Caracterización físico-química de dos formas de compostaje generados a partir de residuos de la industria palmitera APROPAL – distrito de Caynarachi, 2019.
dc.contributor.advisor | García Rosero, Ligia Magali | |
dc.contributor.author | Tarrillo Julca, Ever | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T04:06:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T19:28:12Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T04:06:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T19:28:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2175 | |
dc.description.abstract | La presente investigación caracterizó físico-químicamente dos formas de compostaje, generados de fuentes de residuos de palmito provenientes de la Cooperativa Agroindustrial del Palmito APROPAL Ltda. en el distrito de Caynarachi, para conocer su potencial como sustrato para la productividad de Pleurotus sp. Se utilizó residuos de palmito (cáscaras de palmito y puntas fibrosas) en las siguientes proporciones: M1: 100% residuos de palmito y M2: 85% residuos de palmito + 15% gallinaza, empleando dos formas de compostaje (en forma de franjas, y en forma apilada). Los resultados indicaron que, en el proceso de compostaje muestra fases: Mesófila, Termófila, Mesófila II y de Maduración, identificadas en los días 1, 6, 8 y 15 días respectivamente para todos los tratamientos. Los mejores resultados se presentaron en el tratamiento 3 (forma apilado + 100% residuos de palmito) con valores de 5.50 pH, 25.76% celulosa, 10.40% hemicelulosa, 37.04% lignina, 0.37% nitrógeno, 60.64 ppm fósforo, 3700.25 ppm potasio, 4.27% carbono, 8.20 meq/100g Ca+2, 3.74 meq/100g Mg+2, 0.19 meq/100g Na+, 7.36% M.O, 2.70 dS/m C.E., 19.93 meq/100g C.I.C. y 33.50% ceniza. El T1 (forma franjas + 100% residuos de palmito) puede ser considerado para la producción de Pleurotus sp, siempre y cuando sea a partir de los 15 días. Los tratamientos 2 y 4 no pueden ser considerados para la producción de Pleurotus sp. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | APROPAL | es_PE |
dc.subject | Pleurotus sp | es_PE |
dc.subject | Bactris gasipaes | es_PE |
dc.subject | Gallinaza | es_PE |
dc.subject | lignina | |
dc.title | Caracterización físico-química de dos formas de compostaje generados a partir de residuos de la industria palmitera APROPAL – distrito de Caynarachi, 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis [97]