Mostrar el registro sencillo del ítem
Perfil de compuestos orgánicos volátiles de la bebida de café preparada con granos inoculados con un hongo toxigénico y uno no toxigénico determinado por Gc-Ms.
dc.contributor.advisor | Camila Caetano, Aline | |
dc.contributor.advisor | Mansilla Córdova, Pedro Javier | |
dc.contributor.author | Davila Garcia, Jhon Danfer | |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T15:30:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-25T15:30:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3182 | |
dc.description.abstract | El café arábico es uno de los principales productos de exportación del Perú y, la bebida preparada con ello es una de las más consumidas en el mundo. Al igual a que otros granos, está expuesto a la contaminación por hongos en las etapas de postcosecha que pueden afectar su calidad. Algunos de estos microorganismos pueden inclusive producir toxinas. El propósito del presente trabajo fue determinar la diferencia que podría haber entre una bebida de café previamente contaminada con una cepa de Aspergillus toxigénica, una no toxigénica con respecto a otra naturalmente expuesta a microorganismos, pero no inoculada, y otra esterilizada antes de preparar la bebida. La hipótesis trabajada fue que las cepas toxigénicas o no toxigénicas de Aspergillus, o en todo caso, cada uno de los tratamientos producen volátiles característicos. Para esto, granos verdes de Coffea arabica de la región fueron sometidos a los diferentes tratamientos, procesadas de la manera más próxima a la forma convencional, pero en laboratorio, y los volátiles fueron determinados por cromatografía de gases acoplada a detector de masas (GC-MS). La cepa de Aspergillus toxigénico fue determinada por la fluorescencia en agar coco (CAM). Los resultados, como esperado, consisten en una compleja variedad de hasta 87 compuestos orgánicos volátiles (COV). No necesariamente alguno de ellos fue encontrado asociado a los tratamientos. Sin embargo, es posible que con un análisis más detallado a futuro se identifique, sino un marcador químico, cantidades en el perfil de compuestos que permitan alcanzar la propuesta inicial de diferenciar químicamente las distintas calidades de café, con implicancias comerciales y de inocuidad alimentaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Micotoxinas | es_PE |
dc.subject | COV | es_PE |
dc.subject | Aspergillus | es_PE |
dc.subject | GC-MS | es_PE |
dc.title | Perfil de compuestos orgánicos volátiles de la bebida de café preparada con granos inoculados con un hongo toxigénico y uno no toxigénico determinado por Gc-Ms. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.cext | 001630382 | |
renati.advisor.dni | 41956401 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9910-8518 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9560-7678 | es_PE |
renati.author.dni | 74095299 | |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Torres Mamani, Elena Victoria | |
renati.juror | Cruzalegui Fernández, Robert Javier | |
renati.juror | Fernández Jeri, Armstrong Barnard | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias. | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]