Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en padres de niños menores de 1 año asentamiento humano Pedro Castro Alva- Chachapoyas 2011
dc.contributor.advisor | Amaro Cáceres, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Medina Bacalla, Jenny Marlith | |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:13:04Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:14:31Z | |
dc.date.available | 2016-10-04T22:13:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T16:14:31Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | FE_102.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/183 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación fue de tipo descriptivo simple, enfoque cuantitativo y corte transversal, tuvo el objetivo general de determinar el nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en padres de niños menores de 1 año en el Asentamiento Humano Pedro Castro Alva Chachapoyas - 2011. El universo muestrallo constituyeron 66 padres (papás y mamás), de niños menores de 1 año, registrados en el programa CRED de establecimiento de salud. El método utilizado fue la encuesta, la técnica el cuestionario y como instrumento el formulario de cuestionario elaborado por la autora, cuya validez se determinó mediante el juicio de expertos resultando altamente significativa (p = 0,01). La confiabilidad se realizó a través de Spearman Brown Rip=0,91 que representa alta confiabilidad. Los resultados fueron: el 78.8% de padres tuvieron un nivel de conocimientos medio; el 62,2% tuvo conocimientos bajo en estimulación del área motriz; el 43,9% y 60,6% tuvo nivel de conocimientos alto en las áreas cognitiva perceptiva y socio afectiva respectivamente, en el área lenguaje el 49,9% tuvo un nivel de conocimientos medio y el 31,8% tuvo un nivel de conocimientos bajo; además se encontró relación entre el sexo y el nivel de conocimientos según la prueba estadística Ji cuadrado (p = 0,03 < 0,05), sin embargo las diferencias entre nivel de conocimientos de las madres con el de los padres no son significativas. Conclusión: el nivel de conocimiento de la población estudiada oscila entre medio y bajo. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza UNTRM | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | Nivel | es_PE |
dc.subject | Conocimientos | es_PE |
dc.subject | Sobre | es_PE |
dc.subject | Estimulación | es_PE |
dc.subject | Temprana | es_PE |
dc.subject | Padres | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Menores | es_PE |
dc.subject | Asentamiento | es_PE |
dc.subject | Humano | es_PE |
dc.subject | Pedro | es_PE |
dc.subject | Castro | es_PE |
dc.subject | Alva | es_PE |
dc.subject | Chachapoyas | es_PE |
dc.subject | 2011 | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimientos sobre estimulación temprana en padres de niños menores de 1 año asentamiento humano Pedro Castro Alva- Chachapoyas 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [260]