Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de recursos humanos para mejorar el comportamiento organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Utcubamba - 2018.
dc.contributor.advisor | Cacho Revilla, Adolfo | |
dc.contributor.author | Suarez Tapia, Sheyli Margoth | |
dc.date.accessioned | 2020-01-10T21:42:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:38:19Z | |
dc.date.available | 2020-01-10T21:42:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:38:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1943 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada “Gestión de recursos humanos para mejorar el comportamiento organizacional de los trabajadores de la municipalidad Distrital de Cajaruro, Utcubamba – 2018”. La investigación tuvo por objetivo: Describir la gestión de recursos humanos para mejorar el comportamiento organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de Cajaruro - Utcubamba, 2018. El tipo de investigación es no experimental, con diseño descriptivo, con una muestra de 26 trabajadores de la municipalidad distrital de Cajaruro. Con la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: Existen ciertas deficiencias que tiene que solucionarse como el tiempo y cobertura de las plazas vacantes, el proceso de adaptación posterior al ingreso, la motivación que le genera a los empleados el plan de carrera, la influencia que genera los objetivos del plan de carrera en el incremento profesional y académico, incrementar las capacitaciones y la cantidad de personas capacitadas, guardando relación e influencia en el comportamiento organizacional. Los lineamientos de gestión del recurso humano para mejorar el comportamiento organizacional están en función a mejorar la motivación, la eficiencia y eficacia basándose en los factores tenidos en cuenta para el comportamiento organizacional y son: optimización del ambiente del trabajo, eliminación de trabas burocráticas, despolitización y profesionalización de las áreas y el sistema de la toma de decisiones, establecimientos de objeticos, promoción de la formación, mejoramiento de la participación, reconocimiento, promover la equidad y la realimentación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Comportamiento organizacional | es_PE |
dc.title | Gestión de recursos humanos para mejorar el comportamiento organizacional de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, Utcubamba - 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [287]