Mostrar el registro sencillo del ítem
Frecuencia y factores en el uso de bolsas de polietileno por las amas de casa de la urbanización popular Pedro Castro Alva, Chachapoyas, 2015
dc.contributor.advisor | Farje Escobedo, José Darwin | |
dc.contributor.author | Pinedo Pinedo, Cruz Llaneli | |
dc.contributor.author | Vargas Araujo, Llenin Maribel | |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T14:10:37Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T21:13:37Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T14:10:37Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T21:13:37Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1213 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo, diagnosticar la frecuencia y factores del uso de bolsas de polietileno por las amas de casa de la urbanización popular “Pedro Castro Alva” de la zona perú urbana de la ciudad de Chachapoyas; el diseño fue el descriptivo simple, la población estuvo conformada por 227 amas de casa y la muestra fue de 142; los métodos fueron el inductivo y el deductivo; se utilizó la técnica de la observación y como instrumento, un cuestionario donde se utilizó tres escalas: siempre, a veces, nunca. Los resultados en relación a la frecuencia del uso de bolsas de polietileno, en relación al tiempo, por las amas de casa que participaron en el estudio, muestran que el 69% utiliza diariamente entre 3 a 5 bolsas de plástico en sus diferentes actividades domésticas; el 78 y 82% afirma que no han recibido información o participado en talleres de educación ambiental, salvo en algunas ocasiones; y, el 51% refiere que nunca reusaría bolsas de polietileno, el 67% responde que desconoce la disposición final de residuos sólidos; además el 45, 44 y 32% de los encuestados refiere que nunca disminuiría el uso de bolsas de polietileno, tampoco lo rechazaría su uso y además sustituiría su uso; situación que permite mostrar sus inmoralidades ambientales en relación al uso de bolsas de polietileno. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Bolsas de polietileno | es_PE |
dc.subject | Frecuencia de uso de bolsas | es_PE |
dc.subject | Factores en el uso de bolsas | es_PE |
dc.title | Frecuencia y factores en el uso de bolsas de polietileno por las amas de casa de la urbanización popular Pedro Castro Alva, Chachapoyas, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [193]