Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluar los tiempos y movimientos para mejorar el sistema de recolección convencional de residuos sólidos en la Ciudad de Bagua, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas - 2017
dc.contributor.advisor | Guzmán Castillo, Wagner | |
dc.contributor.author | Vives Carrasco, Mary Paola | |
dc.contributor.author | Gálvez Calderón, Guisela | |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T15:42:44Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T21:19:52Z | |
dc.date.available | 2018-04-09T15:42:44Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T21:19:52Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1327 | |
dc.description.abstract | El estudio plantea como problema la ineficiencia en la recolección de los residuos sólidos en la ciudad de Bagua, la cual se ve afectada por el tiempo empleado para la recolección, la falta de cultura y cooperación de la población al desconocimiento de los horarios en que se recogen los residuos sólidos y como objetivo general se propuso lineamientos para optimizar el sistema de recolección convencional; a través de la hipótesis: si se utiliza como técnica la realización de un estudio de tiempos y movimientos, entonces se podrá mejorar el sistema de recolección. La metodología que se utilizó consiste en la obtención de datos directamente en el sitio de estudio; mientras se sigue el recorrido del vehículo compactador, cubriendo todos los procesos de un turno de trabajo completo. Se utilizó instrumentos: GPS, cronómetro, cámara fotográfica, tableros de mano, lápices, formatos estándar, mapas; concluyendo que el estudio de tiempos y movimientos permitió obtener una información que analizada en gabinete de manera sistemática a través de un análisis cualitativo y cuantitativo permitió plantear algunas recomendaciones y proponer una serie de lineamientos para mejorar la calidad del servicio del sistema de recolección. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.subject | Tiempo | es_PE |
dc.subject | Movimiento | es_PE |
dc.subject | Recolección convencional | es_PE |
dc.subject | Residuo sólido | es_PE |
dc.subject | Optimización. | es_PE |
dc.title | Evaluar los tiempos y movimientos para mejorar el sistema de recolección convencional de residuos sólidos en la Ciudad de Bagua, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]