Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de carbono total en bosque de Tara (Caesalpinia spinosa Molina Kuntze): Centro Poblado Señor de los Milagros, distrito Magdalena, provincia Chachapoyas – Amazonas, 2017
dc.contributor.advisor | Oliva Cruz, Segundo Manuel | |
dc.contributor.author | Epquin Rojas, Melissa Lucerito | |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T17:44:17Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T21:19:51Z | |
dc.date.available | 2018-05-17T17:44:17Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T21:19:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1362 | |
dc.description.abstract | En el Centro Poblado Señor de los Milagros, distrito de Magdalena, se han deforestado los bosques naturales de Tara, generando su degradación; sin embargo, estos parches ecológicos están siendo reforestados con la misma especie; razón por la cual se creyó conveniente evaluar el carbono total en bosque de Tara, tanto en suelo y biomasa aérea, para conocer su potencial como alternativa a obtener fondos y conservar estos bosques. Para realizar esta investigación se utilizaron 15 unidades muestrales; se tomaron 2 muestras de suelo al pie de cada unidad muestral, una de 0-0.15m y otra de 0.15-0.30m; las cuales fueron llevadas al laboratorio para su análisis. Antes del derribo se realizó la medición de variables dasométricas y se tomaron muestras de hojarasca, hojas, ramas, fuste, se pesó en campo y secó en estufa en laboratorio a 75°C. Los resultados obtenidos en el componente suelo fue de 15.49tC/ha y biomasa aérea de 64.39tC/ha, equivalente a 56.81tCO2/ha y 236.12tCO2/ha respectivamente. En la determinación de ecuaciones alométricas, se obtuvo que el mejor predictor de biomasa es el DAP, con un R2 mayor a 0.873. La ecuación que mejor se ajusta para estimar el contenido de biomasa seca en Tara es la ecuación cuadrática Bt(kg)=-190.982+61.743*DAP-1.991*DAP2. Finalmente se calculó que los bosques de Tara secuestran un aproximado de 34,565.74tCO2/118ha en el distrito de Magdalena, que en términos económicos equivaldría a US$446,243.70 aproximadamente, demostrando tener potencial para el mercado de carbono, lo cual sería una fuente de ingresos futura en caso se establezcan negociaciones o créditos de carbono. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Caesalpinia spinosa | es_PE |
dc.subject | Carbono | es_PE |
dc.subject | Biomasa seca | es_PE |
dc.subject | Hojarasca | es_PE |
dc.subject | Ecuación alométrica | es_PE |
dc.title | Evaluación de carbono total en bosque de Tara (Caesalpinia spinosa Molina Kuntze): Centro Poblado Señor de los Milagros, distrito Magdalena, provincia Chachapoyas – Amazonas, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [90]