Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de cáncer prostático, usuarios del Consultorio Externo de Medicina, Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2015
dc.contributor.advisor | Gonzáles Paco, Edwin | |
dc.contributor.author | Rojas Ramíres, Llony | |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:12:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:15:53Z | |
dc.date.available | 2016-10-04T22:12:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T16:15:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS DE CÁNCER PROSTÁTICO, USUARIOS DEL CONSULTORIO EXTERNO DE MEDICINA, HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA, CHACHAPOYAS 2015.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/141 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de tipo: observacional, prospectivo, transversal y de análisis estadístico univariado; cuyo objetivo fue: Determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas del cáncer prostático en los usuarios del Consultorio Externo de Medicina, Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2015. El universo muestral estuvo constituido por 212 usuarios que acudieron durante el tercer trimestre del 2015. Para recolectar los datos como instrumento se utilizó una prueba de conocimiento, cuya validez fue: VC = 2.2 > VT = 1.64 con una confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach de 0.83. Los resultados indicaron que el 83.9% (178) tuvieron un nivel de conocimiento medio sobre las medidas preventivas del cáncer prostático, el 11.8% (25) conocimiento bajo y el 4.3% (9) conocimiento alto. De acuerdo a las dimensiones: en las medidas preventivas primarias, el 53.8% (114) tuvieron un nivel de conocimiento medio, el 22.6% (48) conocimiento alto y el 23.6% (50) conocimiento bajo; en las medidas preventivas secundarias el 69.8% (148) tuvieron un nivel de conocimiento medio, el 15.6% (33) conocimiento bajo y el 14.6% (31) conocimiento alto. En conclusión los usuarios del consultorio externo de medicina tienen un nivel de conocimiento medio sobre las medidas preventivas del cáncer prostático, de la misma forma en las medidas preventivas primarias y secundarias. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza UNTRM | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNTRM | es_ES |
dc.subject | Nivel | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Sobre | es_PE |
dc.subject | Medidas | es_PE |
dc.subject | Preventivas | es_PE |
dc.subject | Cáncer | es_PE |
dc.subject | Prostático | es_PE |
dc.subject | Usuarios | es_PE |
dc.subject | Consultorio | es_PE |
dc.subject | Externo | es_PE |
dc.subject | Medicina | es_PE |
dc.subject | Hospital | es_PE |
dc.subject | Regional | es_PE |
dc.subject | Virgen | es_PE |
dc.subject | Fátima | es_PE |
dc.subject | Chachapoyas | es_PE |
dc.subject | 2015 | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de cáncer prostático, usuarios del Consultorio Externo de Medicina, Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [260]