Mostrar el registro sencillo del ítem
Degradación de polifenoles del cacao (Theobroma cacao L.) criollo de Amazonas durante el tostado
dc.contributor.advisor | Castro Alayo, Efraín Manuelito | |
dc.contributor.author | Fernández Romero, Editha | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T15:12:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T02:04:39Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T15:12:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T02:04:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1515 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la degradación de polifenoles del cacao criollo de Amazonas durante el tostado. Los granos de cacao fueron sometidos a siete temperaturas (90, 110, 130, 150, 170, 190 y 200 °C) y cinco tiempos de tostado (10, 20, 30, 40 y 50 min). Se cuantificaron las catequinas más importantes ((-) - catequina y (-) - epicatequina) mediante cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) y polifenoles totales mediante la técnica de Folin Ciocalteau. Se observó en todos los tratamientos de tostado la degradación de polifenoles, mostrando niveles de disminución, tanto en fenoles totales (desde 94,790 hasta 8,648 mg /g), cuanto en -(-) epicatequina (desde 32,549 hasta 0,000 mg/g) y -(-) catequina (desde 4,657 hasta 1,597 mg/g). Siendo así que el efecto de la temperatura fue mayor en la degradación de polifenoles. Se concluye que conforme aumenta la temperatura y tiempo de tostado la degradación de polifenoles de cacao es mayor e incluso llegando a perderse totalmente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Degradación | es_PE |
dc.subject | Fenoles totales | es_PE |
dc.subject | – (-) epicatequina | es_PE |
dc.subject | - (-) catequina | es_PE |
dc.title | Degradación de polifenoles del cacao (Theobroma cacao L.) criollo de Amazonas durante el tostado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]