Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la genética del cuy (Cavia porcellus) y la edad de pasto Guatemala (Tripsacum laxum) en la digestibilidad de nutrientes.
dc.contributor.advisor | Zamora Huamán, Segundo José | |
dc.contributor.author | Reyna Reynaga, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T18:00:09Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:25:48Z | |
dc.date.available | 2019-02-01T18:00:09Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:25:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1520 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la genética del cuy (Cavia porcellus) y la edad de pasto guatemala (Tripsacum laxum) en la digestibilidad de nutrientes. Para lo cual se trabajó con nueve cuyes machos de línea Perú y nueve cuyes criollos con características idénticas, Estos dieciocho cuyes fueron distribuidos al azar en seis tratamientos, cada tratamiento constó de tres repeticiones, donde se alojaron los cuyes en jaulas metabólicas individuales, para realizar la colecta de heces. Para determinar la digestibilidad de nutrientes se utilizó la fórmula del coeficiente de digestibilidad in vivo (%) y para energía se usó la ecuación de ED (Kcal/Kg) en base seca. Los resultados encontrados en el estudio nos muestran que la interacción del tipo de cuy con la edad de corte del pasto guatemala no existen diferencias significativas (p>0.05) en la digestibilidad de nutrientes, así que no es de relevancia estadística alimentar al cuy mejorado o cuy criollo con pasto guatemala de 40, 60 y 80 días de edad de corte es por ello que se recomienda su uso en la alimentación de cuyes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Genética | es_PE |
dc.subject | Cuy | es_PE |
dc.subject | Pasto Guatemala | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Nutriente | es_PE |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.title | Efecto de la genética del cuy (Cavia porcellus) y la edad de pasto Guatemala (Tripsacum laxum) en la digestibilidad de nutrientes. | es_PE |
dc.type | Thesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]