Mostrar el registro sencillo del ítem
Funciones de la reparación civil por delitos de robo agravado en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Amazonas; 2010-2016.
dc.contributor.advisor | Cayllahua Dioses, Pilar Mercedes | |
dc.contributor.author | Rodríguez Portocarrero, Dailí | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T16:28:27Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T19:08:18Z | |
dc.date.available | 2019-02-04T16:28:27Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T19:08:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1541 | |
dc.description.abstract | El escenario en que en el sistema judicial se encuentra frente al cumplimiento de la función reparadora y resarcitoria de la Reparación civil establecida en las sentencias, nos presenta un bajo nivel de cumplimiento de las funciones que se han establecido como forma de atender la reparación civil a favor de la víctima o de sus herederos. Frente a ello nos preguntamos: Cuál es el nivel de cumplimiento de la función reparadora y resarcitoria de la Reparación civil establecidas en las sentencias por delitos de robo. De allí que establecimos como problema: ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la función reparadora y resarcitoria de la Reparación civil establecidas en las sentencias por delitos de robo agravado emitidas por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Amazonas; 2010-2016? Por lo que consideramos que existe un bajo nivel de cumplimiento de la función reparadora y resarcitoria de la Reparación civil establecidas en las sentencias por delitos de robo agravado emitidas por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Amazonas; 2010-2016. Se recurrió a los obtenidos de todas las sentencias por robo agravado entre el 2010 y el 2016 del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Amazonas. El método que se utilizó fue el descriptivo, explicativo, comparativo y semejanzas; toda vez que buscamos la relación entre las variables y la medida en que la variación de una de ellas afecta a la otra; la finalidad fue conocer la magnitud, dirección y naturaleza del nivel de cumplimiento de los fines de las funciones de la reparación civil en Amazonas; además se hizo uso del método analítico-sintético. Lo que nos ha permitido observar sus relaciones, similitudes, diferencias, causas y efectos entre las variables, para luego reconstruirlos a partir de los elementos analizados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Reparación civil | es_PE |
dc.subject | Funciones de la reparación civil | es_PE |
dc.subject | Robo | es_PE |
dc.subject | Robo agravado | es_PE |
dc.title | Funciones de la reparación civil por delitos de robo agravado en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Amazonas; 2010-2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | |
thesis.degree.level | Bachiller | |
thesis.degree.name | Abogada |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [210]