Mostrar el registro sencillo del ítem
Dieta suplementada con fitobióticos (Thymus vulgaris y Ceratonia siliqua) y su efecto en la acción nutricional y la salud intestinal de cerdos recién destetados, Chachapoyas, Perú
dc.contributor.advisor | Del Carpio Ramos, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Del Carpio Hernández, Sergio Rafael Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T21:13:13Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T05:39:24Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T21:13:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T05:39:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1652 | |
dc.description.abstract | Principios químicos contenidos en especias y hierbas son considerados como fitobióticos debido a que ejercen algún tipo de control sobre bacterias intestinales permitiendo el adecuado rendimiento de animales de interés zootécnico. El tomillo (Thymus vulgaris) y las semillas de algarrobo europeo (Ceratonia siliqua) son proveedores de estos principios. Se implementó un ensayo en el que se suministró, a través de la dieta, un producto comercial constituido por extractos de tomillo y semillas de algarrobo europeo, según los siguientes tratamientos: T1, testigo; T2, 0.1 y T3, 0.2% del producto en la dieta. Se emplearon 180 cerdos comerciales recién destetados del plantel de la empresa Inveragro San Martín de Porras SAC, distrito de Jazán, Amazonas. Dentro de cada tratamiento hubo tres réplicas de 20 cerdos cada una. El período experimental estuvo constituido por el Pre-Inicio (9 días), Inicio (14 días) y Crecimiento I (10 días). En la evaluación del rendimiento zootécnico, medido a través del incremento de peso, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa, los resultados indicaron que la presencia del producto no afectó negativamente a los indicadores mencionados; por el contrario, en algunos de los períodos se mejoró la eficiencia de utilización del alimento para incrementar peso vivo; haciendo recomendable su empleo. No hubo efecto significativo sobre la longitud de vellosidades intestinales, profundidad de criptas y relación longitud: profundidad; asimismo, los conteos de C. perfringens no difirieron significativamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM. EPG | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Fitobióticos | es_PE |
dc.subject | Tomillo | es_PE |
dc.subject | Algarrobo | es_PE |
dc.subject | Cerdos | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.title | Dieta suplementada con fitobióticos (Thymus vulgaris y Ceratonia siliqua) y su efecto en la acción nutricional y la salud intestinal de cerdos recién destetados, Chachapoyas, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias en Producción Animal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Escuela de Postgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Producción Animal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [27]