Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización de suelos arcillosos a nivel de subrasante con la aplicación de enzimas orgánicas, Chachapoyas, 2018
dc.contributor.advisor | Aguilar Rojas, Manuel Eduardo | |
dc.contributor.author | Goicochea Posito, Darwin | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T13:26:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T01:07:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T13:26:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T01:07:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1799 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tipo experimental, tuvo como objetivo determinar las propiedades físicas y mecánicas de suelos arcillosos a nivel de subrasante con la adición de enzimas orgánicas. La carretera desvío Pucacruz en la ciudad de Chachapoyas, presenta una subrasante inadecuada, teniendo un tipo de suelo limo arcilloso a nivel de subrasante, evidenciando problemas para estabilizarlos y usarlos como subrasante de una estructura de pavimento. Se analizó las propiedades físicas y mecánicas del suelo y se constituyeron muestras, y como agente estabilizante las enzimas orgánicas en proporciones de 1/1000, 1/900 y 1/800. Los resultados de los ensayos de laboratorio, para determinar las propiedades físicas fueron la granulometría y límites de Atterberg, y para las propiedades mecánicas, el proctor modificado y California Bearing Ratio, nos evidenció que estas adiciones no presentan mayor incremento de las características físicas y mecánicas, siendo así suelos que no cumplen con las normas estipuladas por el MTC para la fundación de pavimentos, al ser suelos de clasificación limo arcillosos con un índice de grupo IG < 9 y un CBR < 6 % que indica una subrasante inadecuada. La dosis que presentó mayor incremento en el comportamiento de las propiedades físicas y mecánicas del suelo fue la de 1/900, este resultado se obtuvo mediante el análisis estadístico, utilizando la prueba de comparaciones múltiples diferencia mínima significativa de Fisher (DMS). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Propiedades físico-mecánicas | es_PE |
dc.subject | Subrasante | es_PE |
dc.subject | Enzimas orgánicas | es_PE |
dc.subject | Estabilización | es_PE |
dc.title | Estabilización de suelos arcillosos a nivel de subrasante con la aplicación de enzimas orgánicas, Chachapoyas, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]