Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la cinética de secado en la actividad antioxidante de harina de Morinda citrifolia L. “NONI”
dc.contributor.advisor | Auquiñivin Silva, Erick Aldo | |
dc.contributor.author | Serrano Mesía, Nick Brian | |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T17:56:06Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:34Z | |
dc.date.available | 2019-11-04T17:56:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1822 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada tiene como propósito principal determinar el efecto de la cinética de secado en la actividad antioxidante de harina de Morinda citrifolia L. “noni”, puesto que al término del estudio demuestro que la cinética sí originó considerable variación en la actividad antioxidante. El proceso de secado se realizó utilizando un secador de bandejas ejecutando ocho tratamientos con cuatro temperaturas (30, 40, 50 y 60ºC) y dos velocidades (3,0 y 3,5 m/s). La actividad antioxidante de la harina de noni se determinó mediante la técnica de reducción del 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). Se observó que la corrida experimental a una temperatura de 50 °C y velocidad de aire de 3,5 m/s ocasionó una eliminación de humedad constante determinándose una humedad residual crítica de 4,16 g agua/g noni seco, humedad residual de equilibrio de 0,14 g agua/g noni seco y un tiempo crítico de 20 minutos. Al término de la investigación los resultados indican que la cinética de secado si ocasionó un efecto en la actividad antioxidante de harina de noni, el cual se mostró en el tratamiento de 50°C a 3,5 m/s obteniendo porcentaje de radicales libres de 97,05% y la velocidad de secado que mostró el mayor valor de 0,154 de g agua/g noni con una capacidad antioxidante de 96%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Morinda citrifolia L | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.title | Efecto de la cinética de secado en la actividad antioxidante de harina de Morinda citrifolia L. “NONI” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]