Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un plan de mejora para alcanzar la calidad de atención en la unidad de laboratorio clínico del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján en la ciudad de Bagua
dc.contributor.advisor | Burga Campos, Cecil Wilmer | |
dc.contributor.author | Irigoin Salazar, Nivia | |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T15:54:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:40:22Z | |
dc.date.available | 2019-11-11T15:54:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:40:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1837 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene por objetivo general proponer un plan de mejora para alcanzar la calidad de atención en la Unidad de Laboratorio Clínico del Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Luján, con la finalidad de analizar la situación actual del servicio que se brinda, para posteriormente se logre dar solución las problemáticas identificadas alcanzando el mejoramiento de la calidad de atención al usuario. El tipo y diseño de la investigación es descriptiva – no experimental, por lo que en el estudio no se manipulan las variables y solo se observan las unidades de análisis en su estado actual, se utilizó como instrumento de recolección de datos una guía de entrevista realizada la encargada de la unidad en estudio y un cuestionario que fue aplicado a una muestra de 306 usuarios del servicio que ofrece la Unidad de Laboratorio Clínico. La información obtenida por la encarga permitió identificar que la unidad no cuenta con un plan de mejora continua; además se determinó que los usuarios se encuentran insatisfechos con la atención que reciben, con un puntaje obtenido de 1.97 mediante la herramienta del Servqual en una escala Likert (1-5), resultado que indica que la percepción del usuario se encuentra por debajo de sus expectativas, es así que se elaboró el plan de mejora basado en la Norma ISO 9001:2015, el cual se centró en dar solución a la problemática de la inadecuada prestación de servicios de atención al usuario, permitiendo el planteamiento de objetivos, estrategias y acciones para hacer frente al problema. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Atención | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Plan de mejora | es_PE |
dc.subject | Unidad de Laboratorio Clínico | es_PE |
dc.subject | Usuario | es_PE |
dc.title | Propuesta de un plan de mejora para alcanzar la calidad de atención en la unidad de laboratorio clínico del hospital de apoyo Gustavo Lanatta Luján en la ciudad de Bagua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]