Mostrar el registro sencillo del ítem
Bloques de colpar confinado con Gynerium sagittatum como alternativa para disminuir riesgos sísmicos
dc.contributor.advisor | Díaz Jáuregui, Guillermo Arturo | |
dc.contributor.author | Valqui Vargas, Edver | |
dc.contributor.author | Lozada Mas, Lenyn Eliseo | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:12:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T01:11:24Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T16:12:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T01:11:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1857 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se realizó en la Localidad Cocabamba, distrito Cocabamba, provincia Luya, departamento Amazonas y está orientada a evaluar la utilización de bloques de colpar confinado con caña brava como alternativa para disminuir riesgos sísmicos. Por lo que se ensayaron 84 probetas de bloques de colpar con adición de arena y arcilla, las cuales fueron evaluados a resistencia de compresión y flexión. Obtenido los resultados se considera que los bloques de colpar más arcilla tienen una mayor resistencia a compresión y flexión, además para evaluar el comportamiento de la caña brava se ensayaron un total de 60 probetas. El Perú es altamente sísmico debido a esto es importe tener en cuenta el análisis por desplazamiento para las edificaciones. Por lo que se realizó este análisis haciendo uso del software ETABS v16.2.1. Obtenido que los desplazamientos laterales disminuyen hasta un 99% en comparación con la NTP E-030. Para diseñar y comparar una vivienda construida con bloques de colpar confinados con caña brava con una vivienda tradicional en función del costo de construcción, se elaboró un diseño estructural, metrados, análisis de precios unitarios y finalmente el costo estructural de las viviendas en estudio, obtenido una diferencia bastante considerable en función del costo de construcción. Llegando a nuestra hipótesis principal, el uso de bloques de colpar en sus diferentes combinaciones (colpar, colpar más arena y colpar más arcilla) confinados con caña brava si disminuyen los riesgos sísmicos en las viviendas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Bloques de colpar | es_PE |
dc.subject | Caña brava | es_PE |
dc.title | Bloques de colpar confinado con Gynerium sagittatum como alternativa para disminuir riesgos sísmicos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]