Mostrar el registro sencillo del ítem
Diferencia entre análisis cefalométricos de Steiner y proyección USP en la determinación de la relación esquelética sagital, de pacientes de 15 a 19 años del Centro Radiológico “Dr. Sagastegui”, Chachapoyas - 2019.
dc.contributor.advisor | Pizarro Salazar, Oscar | |
dc.contributor.author | Muñoz Cubas, Rubí | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:39:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:18:09Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T15:39:12Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T16:18:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/1878 | |
dc.description.abstract | La mal oclusión es un problema frecuente en odontología, está patología puede ser a causa de un problema en la configuración ósea de las basales. Existen tres mal oclusiones esqueletales sagitales más relevantes por lo que diagnosticar está patología previa al tratamiento servirá como una gran guía para el futuro tratamiento ortodóntico. Objetivo: Determinar la diferencia entre análisis cefalométricos de Steiner y proyección USP, en la determinación de la relación esquelética sagital, de pacientes de 15 a 19 años del centro radiológico “Dr. Sagastegui”, Chachapoyas – 2019. Método: La presente investigación es de enfoque cuantitativo; de nivel descriptivo porque refiere el grado de concordancia del patrón esqueletal sagital aplicando dos análisis cefalométricos. Analiza e interpreta los datos obtenidos en el estudio de 100 radiografías cefalométricas. Se realizó un estudio cefalométrico comparativo en radiografía de pacientes en edades de 15 a 19 años de ambos sexos que asistieron al Centro Radiológico: “Dr. Sagastegui” entre los años 2016 a 2018; se analizó mediante la prueba estadística de Kappa a un nivel de confianza del 5% para evaluar el nivel de concordancia que existe entre ambos análisis cefalométricos. Resultados: Los resultados mostraron un nivel de concordancia baja entre el análisis de Steiner - USP (Índice de Kappa: 0,271). Conclusiones: Si existe diferencias estadísticamente significativas entre el análisis de Steiner y Proyección, en la determinación de la clase sagital de pacientes de 15 a 19 años del centro radiológico “Dr. Sagastegui”, Chachapoyas – 2019. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Maloclusión | es_PE |
dc.subject | Clase esqueletal | es_PE |
dc.subject | Cefalometría | es_PE |
dc.subject | Radiografía cefalométrica | es_PE |
dc.title | Diferencia entre análisis cefalométricos de Steiner y proyección USP en la determinación de la relación esquelética sagital, de pacientes de 15 a 19 años del Centro Radiológico “Dr. Sagastegui”, Chachapoyas - 2019. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Estomatología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Cirujana Dentista |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [92]