Mostrar el registro sencillo del ítem
Técnica didáctica “MEHR LICHT” para estimular la inteligencia emocional de la bondad en escolares de la Institución Educativa “Isabel Lynch de Rubio”, Chachapoyas, 2017
dc.contributor.advisor | Canta Ventura, Bety Pasión | |
dc.contributor.author | Segura Rivera, Hibeth | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T19:57:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T19:28:10Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T19:57:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T19:28:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2008 | |
dc.description.abstract | presente investigación tuvo por objetivo evaluar la estimulación que produce la aplicación de la técnica didáctica “Mehr Licht”, sistematizada sobre la base de las teorías derivadas de las ciencias de la educación, en la inteligencia emocional de la bondad en escolares del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa “Isabel Lynch de Rubio” de Chachapoyas en el año lectivo 2017. Para ello, la población y muestra estuvo conformada por 20 estudiantes del sexto grado del nivel primaria; el método científico y paradigma cuali-cuantitativo priman en la investigación. Tres procedimientos del método de las ciencias sociales: abstracción, concretización progresiva y verificación han servido en la sistematización de la técnica didáctica “Mehr Licht”. La información sobre inteligencia emocional de la bondad y sus dimensiones se han recolectado mediante la técnica descriptiva cuyo instrumento fue el pre test y post test. La contrastación estadística de hipótesis se ha encauzado en el “Diseño pre test post test con un solo grupo”; la prueba T-Studen evidencia tales resultados: T calculada: H1: -3,847; y para sus hipótesis específicas H1.1: -6,892; H1.2: -6,990; H1.3: -8,107; H1.4: -8,107; H1.5 10,78 y T tabulada: 1.729; con una confianza al 95 %, de cuya data se extrapola que la aplicación de la técnica didáctica “Merh Litch” estimuló significativamente la inteligencia emocional de la bondad en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa “Isabel Lynch de Rubio” en el año lectivo 2017. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Técnica didáctica | es_PE |
dc.subject | Inteligencia emocional | es_PE |
dc.subject | Bondad | es_PE |
dc.subject | Generosidad | es_PE |
dc.subject | Sinceridad | es_PE |
dc.subject | Valentía | es_PE |
dc.subject | Interés personal | es_PE |
dc.subject | Hipocresía | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Técnica didáctica “MEHR LICHT” para estimular la inteligencia emocional de la bondad en escolares de la Institución Educativa “Isabel Lynch de Rubio”, Chachapoyas, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [97]