Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la polinización sobre la producción de semillas de algodón nativo (Gossypium sp.) De fibra blanca e implicancia en su conservación, Anexo Ponaya, Amazonas
dc.contributor.advisor | Veneros Guevara, Jaris Emmanuel | |
dc.contributor.author | Silva López, Elita | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T20:12:01Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:54:41Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T20:12:01Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:54:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2025 | |
dc.description.abstract | El algodón nativo, hoy casi desaparecido en Perú, a causa de su sustitución a algodones comerciales y posible introducción de cultivares transgénicos; presenta beneficios ambientales, sociales y económicos, que la hacen potencial para su conservación (Fernández et al., 2003). En este sentido la investigación tuvo por objetivo determinar el efecto de la autopolinización y polinización libre sobre la producción de semillas y peso de fibra de algodón nativo como parte de una estrategia en su rescate y conservación dentro de la región de Amazonas, comparando el efecto de 04 tratamientos en plantas de algodón nativo, asociado a un cultivo (L1) y no asociado a un cultivo (L2); basado en 02 tipos de polinización: Polinización libre (PL) y autopolinización (AP), utilizando un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) y un arreglo experimental en franjas con 04 repeticiones por tratamiento. Se encontró que el mayor valor promedio para la variable peso de fibra fue el T3 (PL-L2) 3.03 g/cápsula y el menor valor promedio T2 (AP-L1) 2.03 g/cápsula, mientras que con respecto a la variable número de semillas, el mayor valor promedio fue el T3 (PL-L2) 30 semillas/cápsula y el menor valor promedio T2 (AP-L1) 26 semillas/cápsula, lo cual significa que pese a las diferencias matemáticas, estadísticamente los tratamientos mostraron similar comportamiento, haciendo referencia que el rendimiento del algodón es efectiva con y sin la intervención de visitadores florales. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Algodón | es_PE |
dc.subject | Polinización | es_PE |
dc.subject | Autopolinización | es_PE |
dc.subject | DBCA | es_PE |
dc.title | Efecto de la polinización sobre la producción de semillas de algodón nativo (Gossypium sp.) De fibra blanca e implicancia en su conservación, Anexo Ponaya, Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [155]