Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la disponibilidad de materia seca en praderas mixtas (Rye Grass + Trébol) utilizando el método tradicional y el equipo Grassmaster Pro, en el Sector Santa Cruz del Tingo, Distrito de Molinopampa
dc.contributor.advisor | Torres Armas, Elías Alberto | |
dc.contributor.author | Mas Portocarrero, Walter | |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T21:29:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:29:31Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T21:29:41Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:29:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2046 | |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue evaluar la disponibilidad de materia seca en praderas para proveer al ganadero de Santa Cruz del Tingo, Chachapoyas, un método práctico, confiable y no invasivo, que le permita tomar decisiones de un buen uso de su pradera y del alimento al animal; se usó el método tradicional y el de capacitancia electrónica con el equipo GrassMaster Pro bajo la hipótesis de que uno de los dos métodos satisface el propósito de la investigación, a través del diseño en bloque completo al azar con dos fuentes de variación: 5 praderas, 3 periodos de evaluación, 20, 40 y 60 días, y el promedio de 15 unidades de observación por pradera; el análisis de varianza y comparaciones múltiples de promedios permitió concluir que el método de capacitancia electrónica reporta mediciones promedio de materia seca en pradera significativamente superiores al método tradicional y tiene todas las características deseables y concordantes para uso del ganadero. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Praderas | es_PE |
dc.subject | Materia seca | es_PE |
dc.subject | Capacitancia electrónica | es_PE |
dc.title | Evaluación de la disponibilidad de materia seca en praderas mixtas (Rye Grass + Trébol) utilizando el método tradicional y el equipo Grassmaster Pro, en el Sector Santa Cruz del Tingo, Distrito de Molinopampa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]