Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de Luya período 2013-2016, Región Amazonas
dc.contributor.advisor | Morante Dávila, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Ludeña Saavedra, Géiner | |
dc.contributor.author | Valle Perez, Ghilber Stevens | |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T14:59:46Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:36:47Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T14:59:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:36:47Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2047 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se evaluó el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión pública (PIP) en la Municipalidad Provincial de Luya período 2013-2016, Región Amazonas. El objetivo general diseñado permitió evaluar la aplicación del SNIP; mientras que el problema planteado nos señala ¿Cómo el SNIP ha influido en la formulación, ejecución y evaluación de los PIP de la Municipalidad Provincial de Luya, períodos 2013 - 2016?, en ese sentido la hipótesis planeada indica que la aplicación del SNIP ha mejorado la calidad o ampliación de la provisión de los servicios a través de la formulación de Proyectos de Inversión Pública durante los períodos 2013 – 2016 en la Municipalidad Provincial de Luya El objetivo de la presente investigación es la Evaluación de la aplicación del Sistema Nacional de Inversión Pública en la Formulación, Ejecución y Evaluación de los Proyectos de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Luya, períodos 2013 – 2016. Para ello se empleó el tipo de investigación de acuerdo a la orientación “Básica” y de acuerdo a la técnica de contrastación “Descriptiva”. Después de haber aplicado el cuestionario a todos los colaboradores de la Oficina de Programación e Inversiones se pudo determinar que la aplicación del SNIP en la formulación, ejecución y evaluación de PIP ha mejorado la calidad de los mismos; sin embargo, también se puede afirmar que a través de la evaluación es necesario identificar brechas sociales no sólo cualitativa sino también cuantitativamente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Sistema Nacional de Inversión Pública | es_PE |
dc.subject | Proyecto de Inversión Pública | es_PE |
dc.title | Evaluación del Sistema Nacional de Inversión Pública en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de Luya período 2013-2016, Región Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]