Mostrar el registro sencillo del ítem
Características fisicoquímicas del compost de calidad agrícola, producido a partir de residuos orgánicos domiciliarios, estiércol de vacuno y/o de cuy, Bagua, Amazonas, 2018.
dc.contributor.advisor | Barrena Gurbillón, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Leiva Cabrera, Leity Noemi | |
dc.contributor.author | Tapia Martinez, Claudio Raúl | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T17:02:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:56:28Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T17:02:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:56:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2073 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar las características fisicoquímicas del compost producido a partir de residuos orgánicos domiciliarios, estiércol de vacuno y/o de cuy, en Bagua, Amazonas, 2018. Se empleó tres tratamientos: T1 (Compost elaborado a partir de residuos orgánicos domiciliarios y estiércol de vacuno), T2 (Compost a partir de residuos orgánicos domiciliarios y estiércol de cuy) y T3 (Compost a partir de residuos orgánicos domiciliarios, estiércol de vacuno y de cuy). Los tratamientos alcanzaron la fase termófila en los primeros 24 días, siendo la máxima temperatura entre los días 5 y 6 (T1: 68,4 °C, T2: 65,3°C, T3: 64,6 °C). Los resultados del análisis fisicoquímico evidencian que el compost del T1 cumple con los valores para ser considerado un compost de calidad agrícola con un pH de 7,47, CE de 2,81 dS/m, materia orgánica 12,18 %, nitrógeno 0,61 %, fósforo (P2O5) 0,07 % y potasio (K2O) 0,6 %. Según la relación C/N (carbono/nitrógeno), pH y porcentaje de nitrógeno, los tres tratamientos presentan compost de calidad A, ya que los valores obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, se encuentran dentro de los valores que estipula la Norma Chilena y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Los rendimientos obtenidos con el T2 y T3 fueron 38,33 % y 36,04 %, respectivamente, superiores al obtenido con el T1, el cual fue de 32,5 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Reciclaje de nutrientes | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de residuos orgánicos | es_PE |
dc.title | Características fisicoquímicas del compost de calidad agrícola, producido a partir de residuos orgánicos domiciliarios, estiércol de vacuno y/o de cuy, Bagua, Amazonas, 2018. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]