Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del sistema silvopastoril con Alnus acuminata en el valor agronómico y nutricional del Pennisetum clandestinum Pomacochas - Amazonas
dc.contributor.advisor | Frías Torres, Hugo | |
dc.contributor.author | Tafur Sanchez, Beyner | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T01:35:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:29:32Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T01:35:29Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:29:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2143 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto del sistema silvopastoril con Alnus acuminata en el valor agronómico y nutricional del Pennisetum clandestinum, se seleccionó dos SSP de una edad aproximada de 8 años, además un tratamiento testigo, las cuales fueron divididas en 4 repeticiones con medidas iguales, se empezó a recolectar muestras de manera aleatoria con ayuda de un cuadrante para su posterior evaluación en el laboratorio a los 30,45 y 60 días. Las variables fueron analizadas usando un diseño completamente al azar, mediante la prueba de comparaciones múltiples (Tukey). Los valores de proteína cruda no evidenciaron diferencia significativa a los 30 días de corte, pero fueron superiores en 1.54% y 0.74% respecto al campo abierto (CA), a los 45 días de corte los resultados mostraron diferencias significativas donde la proteína cruda bajo los SSP mostró valores de 17.77%, en el primer SSP 17.01% en el segundo SSP, estos superiores al CA (15.04%). Lo contrario sucedió con la FDA, FDN y ELN cuyos valores bajo los SSP fueron inferiores al tratamiento testigo (CA), donde la FDA bajo los SSP obtuvo valores de 27.01% y 28.73% y el CA 29.14% de igual manera los valores de FDN fueron de 56.68%, 54.46% y el CA 60.65%, por consiguiente, el ELN presente en el CF bajo los SSP obtuvo valores de 36.46%, 37.19% respecto al CA que generó 38.92% respectivamente, por lo tanto los SSP tiene un efecto positivo sobre la calidad del forraje ayudando así a una mejor digestibilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Sistema silvopastoril | es_PE |
dc.subject | Valor agronómico | es_PE |
dc.subject | Alnus acuminata | es_PE |
dc.title | Efecto del sistema silvopastoril con Alnus acuminata en el valor agronómico y nutricional del Pennisetum clandestinum Pomacochas - Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [91]