Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la producción de hongos comestibles Boletus luteus bajo condiciones controladas en plantaciones de pino (Pinus radiata)
dc.contributor.advisor | Idrogo Vásquez, Guillermo | |
dc.contributor.author | Calampa Mas, Einer | |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T18:02:45Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:35:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-26T18:02:45Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:35:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2395 | |
dc.description.abstract | En la investigación se evaluó la producción de hongos comestibles Boletus luteus bajo condiciones controladas en plantaciones de pino, se ejecutó en el distrito de Quinjalca, provincia de Chachapoyas (Amazonas). Para el estudio se consideró tres condiciones de invernadero (1: pino en el centro, 2: materia orgánica de pino, 3: raicillas de pino) y un testigo en campo libre; para las mediciones se tomó al azar 1m2 de cada invernadero (3 por cada tratamiento). Se obtuvo que la producción de hongos B. luteus en un módulo con materia orgánica de pino tiene mayor peso (154g), mayor eficiencia biológica (140%), mayor tasa y razón de producción, un rendimiento comercial de 62,9% parámetros aceptables para la producción de hongos comestibles. De otro lado, se evidenció que las condiciones no tienen efecto sobre los parámetros de producción; sin embargo, existe diferencia entre las condiciones; donde el módulo 2 mostró mayores indicadores de producción de B. luteus, pues demuestra ser adecuado por lograr una simbiosis entre la materia orgánica de pino y el hongo debido a que permite que el hongo crezca y produzca fácilmente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Boletus luteus | es_PE |
dc.subject | Eficiencia biológica | es_PE |
dc.subject | Hongos | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.title | Evaluación de la producción de hongos comestibles Boletus luteus bajo condiciones controladas en plantaciones de pino (Pinus radiata) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.advisor.dni | 25489881 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1044-5006 | |
renati.author.dni | 46907569 | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Sánchez Aguilar, Walter Daniel | |
renati.juror | Guevara Hoyos, César | |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]