Mostrar el registro sencillo del ítem
Fracturas por diagnóstico de radiografías en pacientes, hospítal regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2020
dc.contributor.advisor | Ordinola Ramírez, Carla María | |
dc.contributor.author | Angulo Cullampe, Lizana del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T21:01:33Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:15:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T21:01:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:15:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2407 | |
dc.description.abstract | El presente estudio fue de enfoque cuantitativo; de nivel descriptivo, de tipo: observacional, retrospectivo, trasversal y análisis estadístico univariado, cuyo objetivo fue: Determinar las fracturas por diagnóstico de radiografías en pacientes, Hospital Regional Virgen de Fátima, Chachapoyas – 2020. La muestra de estudio estuvo constituida por un total de 85 historias clínicas de pacientes de 19 a 64 años con algún tipo de fractura atendidos en el servicio de imagenología del Hospital Regional Virgen de Fátima durante el periodo de estudio y que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión establecidos para el estudio investigativo. La técnica utilizada fue la documentación y el instrumento una ficha de registro de datos. Los resultados indican según etiología del 100% (85) pacientes del Hospital Regional Virgen de Fátima, el 87,1% (74) no existe fractura y 12,9% (11) se aprecia fractura traumática; en el mecanismo de producción 27,1% (23) muestran fracturas por flexión, asimismo en la afectación de partes blandas el 31,8% (27) son de grado IV y según el patrón de interrupción el 41.2% 35 revelan fractura conminuta. Concluyendo que en más de la mitad de los pacientes atendidos no presentaron fractura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Fractura | es_PE |
dc.subject | Diagnostico | es_PE |
dc.subject | Radiografía | es_PE |
dc.title | Fracturas por diagnóstico de radiografías en pacientes, hospítal regional Virgen de Fátima, Chachapoyas - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.12 | |
renati.advisor.dni | 18131989 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9146-0894 | |
renati.author.dni | 78017756 | |
renati.discipline | 915996 | |
renati.juror | Chávez Milla, Julio Mariano | |
renati.juror | Coronel Zubiate, Franz Tito | |
renati.juror | Amaya Chunga de Garcia, Fanny Soledad | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con mención en Radiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica con mención en Radiología |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [51]