Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis costo beneficio del sistema fotovoltaico monofásico conectado a la red
dc.contributor.advisor | Gosgot Angeles, Wildor | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Diaz, Ruel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T03:05:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:56:36Z | |
dc.date.available | 2021-10-19T03:05:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:56:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2448 | |
dc.description.abstract | El crecimiento poblacional ha generado escasez del recurso energético, conllevando al agotamiento de los hidrocarburos, por ello se viene implementando los sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFCR) como alternativa ante la crisis energética y como fuente de energía limpia. Esta investigación tiene como objetivo analizar energéticamente, económicamente y ambientalmente el SFCR de 3,3 kW instalado en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM-A). Para ello, se determinó la energía producida por el sistema, costos de implementación y los indicadores económicos mediante la energía producida durante la vida útil del sistema (25 años). La energía producida por el SFCR durante el periodo de evaluación (setiembre 2018- agosto 2020) fue de 8,280.61 kWh, con una irradiación promedio anual de 1,453.58 kWh/m2. La implementación de un SFCR requiriere de una inversión inicial de S/. 20,582.99 y valor actual de costo (VAC) de S/. 22,770.08; el resultado del beneficio económico fue de un Valor presente neto (VPN) de S/. 31,313.43, tasa interna de retorno (TIR) de 16 %, el periodo de recuperación simple (PRS) 7.13 años y un beneficio costo (B/C) de 2.38, teniendo un costo de energía residencial de S/. 0.8423/kWh y una tasa de descuento 4%. Se logró determinar que la implementación de un SFCR es económicamente viable. La cantidad de CO2 no emitido a la atmosfera durante el periodo de evaluación fue de 4,405.28 kg CO2-eq /año. Se deduce que el sistema es respetuoso con el medio ambiente y se puede tener benéficos con los bonos de carbono. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Irradiancia | es_PE |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.subject | SFCR | es_PE |
dc.subject | Análisis Económico (Costo- Beneficio) | es_PE |
dc.title | Análisis costo beneficio del sistema fotovoltaico monofásico conectado a la red | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70156443 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7301-2809 | es_PE |
renati.author.dni | 71101864 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Arellanos Carrión, Erick Stevinsonn | es_PE |
renati.juror | Morales Rojas, Eli | es_PE |
renati.juror | Rascón Barrios, Jesús | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [150]