Mostrar el registro sencillo del ítem
Validación técnica y económica de un sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia diseñado para su uso masificado en comunidades nativas distrito Nieva, provincia Condorcanqui, Amazonas
dc.contributor.advisor | Díaz Ortiz, Edwin Adolfo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Medina Tafur, Cesar Augusto | es_PE |
dc.contributor.author | Morales Rojas, Eli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T14:56:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:09:32Z | |
dc.date.available | 2021-11-02T14:56:56Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:09:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2460 | |
dc.description.abstract | Los habitantes de las comunidades nativas de Tunants y Yahuahua en la Amazonía peruana se enfrentan a problemas de abastecimiento de agua en cantidad y calidad. El objetivo de esta investigación fue realizar una validación técnica y económica del sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia destinado al consumo humano, para lo cual se recopiló datos de precipitación durante un año, mediante la instalación de cuatro pluviómetros. La estructura del sistema de captación se compuso a base de plataformas de cemento y tuberías (PVC). La validación técnica se realizó mediante la evaluación de la calidad de agua de acuerdo a la metodología APHA, AWWA, & WEF, 2017; Así como la determinación del agua cosechada, demanda mensual de agua y la validación económica se realizó a través de aplicación de indicadores económicos. El resultado de la precipitación máxima fue para el mes de diciembre (396.2 mm) y la precipitación mínima fue durante el mes de agosto (5.76 mm). Mientras que el promedio de personas que utilizan el agua fue de seis personas por familia, logrando abastecer con 195 litros/día y 32.5 litros/día por integrante. Los parámetros fisicoquímicos se encontraron dentro de los límites establecidos en la norma y no mostraron diferencias significativas entre épocas. A diferencia del metal pesado de aluminio, si mostró diferencias significativas. Los parámetros microbiológicos en la época de estiaje fueron de buena calidad. En ese sentido es importante la gestión de la captación del uso del agua de lluvia en estas comunidades, por ser económico y rentable con un beneficio costo (B/C) de 2.64 soles. La inversión inicial fue de S/2.600 y el mantenimiento anual costó S/70.00. Por tanto, se sugiere el uso a escala del sistema, en el contexto de comunidades nativas en la zona nororiental del Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Agua de lluvia | es_PE |
dc.subject | Prototipo | es_PE |
dc.subject | Captación de agua lluvia | es_PE |
dc.subject | Comunidades nativas | es_PE |
dc.title | Validación técnica y económica de un sistema de captación y tratamiento de agua de lluvia diseñado para su uso masificado en comunidades nativas distrito Nieva, provincia Condorcanqui, Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.advisor.dni | 26602621 | |
renati.advisor.dni | 18109733 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7213-9552 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3506-849X | es_PE |
renati.author.dni | 47401587 | |
renati.discipline | 521807 | es_PE |
renati.juror | Vergara Medina, Gino Alfredo | es_PE |
renati.juror | Rivera López, Rosalynn Yohanna | es_PE |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [58]