Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de un sistema informático en procesos comerciales de boticas, ciudad de Bagua, departamento Amazonas
dc.contributor.advisor | Pérez Astonitas, Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Navarro Cabanillas, Carlos Lindembergh | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T06:07:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:33:16Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T06:07:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:33:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2467 | |
dc.description.abstract | La investigación denominada: INFLUENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO EN PROCESOS COMERCIALES DE BOTICAS, CIUDAD DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS, evaluó la influencia del sistema informático en los procesos comerciales de las boticas en la ciudad de Bagua, se centró en procedimientos reales basado en la necesidad actual de las boticas, identificándose la problemática, resaltando el desorden y descontrol en los procesos comerciales, ante ello se planteó el siguiente objetivo: determinar la influencia de un sistema informático en los procesos comerciales de boticas, desde los procesos comerciales manuales a los procesos automatizados. El diseño de investigación utilizado es del tipo no experimental, de corte transversal, de alcance descriptivo, realizando un análisis y descripción de la situación en un momento determinado tanto del pre-test como del post-test, trabajándose sobre hechos reales y de trabajo de campo, realizando varias visitas para encuestar a los trabajadores y utilizar sus equipos de cómputo para implementar el sistema informático, se trabajó con una muestra de 11 trabajadores de las boticas en estudio. Las empresas estudiadas no contaban con procesos automatizados, implementándose un sistema informático, donde se concluyó que un Sistema Informático influye positivamente en los procesos comerciales de boticas en la ciudad de Bagua. Se aplicó la técnica de encuestas cuya fiabilidad de la escala de medición está basada en el alfa de Cronbach, el instrumento se aplicó a 11 personas. Además, el sistema informático influyó en los procesos comerciales y de gestión, proporcionando información requerida oportunamente, efectivizando el control e incrementando la satisfacción de los trabajadores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Procesos comerciales | es_PE |
dc.subject | Sistema informático | es_PE |
dc.subject | Gestión de boticas | es_PE |
dc.title | Influencia de un sistema informático en procesos comerciales de boticas, ciudad de Bagua, departamento Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16693488 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7886-8019 | es_PE |
renati.author.dni | 71499267 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Lobaton Arenas, Carlos Luis | es_PE |
renati.juror | Rojas Castillo, Juan | es_PE |
renati.juror | Adrianzén Olano, Iván | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]