Mostrar el registro sencillo del ítem
Precisión de una aplicación móvil para determinar la humedad del café pergamino Omia, 2019
dc.contributor.advisor | Sopla Maslucán, Abraham | es_PE |
dc.contributor.author | Vargas Portocarrero, Victor Deywis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T07:10:31Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:33:16Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T07:10:31Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:33:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2470 | |
dc.description.abstract | En las regiones productoras de café enfrentanmuchas dificultades al hacer sus entregas a los centros de acopio donde se evalúa la calidad, el nivel de humedad, y rendimientos. De los cuales, el nivel de humedad define el precio, en este sentido, tienen la necesidad de conocer que el nivel de humedad de su producto esté del rango que debe de oscilar entre 11% - 12% b.h. Frente a este problema, se desarrolló e investigó el nivel de precisión de un sistema móvil usando componentes tecnológicos de actualidad, escalables y bajo costo, para medir la humedad en tiempo real. En este proceso, se usó la metodología de desarrollo ágil SCRUM, englobando a todos sus herramientas y artefactos; ytambién se practicó la metodología de investigación descriptiva, finalmente, se comparó los datos reales obtenidos mediante el higrómetro frente a las obtenidas por la aplicación, los cuales se grafican, además que nos permiten obtener los modelos matemáticos respectivos, concluyendo además que más medias son iguales a un nivel de confianza de 95%, demostrándose de esta manera el alto nivel de precisión del sistema propuesto frente al higrómetro y que, estadísticamente las medidas obtenidas por ambos instrumentos son las mismas en un ambiente de secador tipo domo en la localidad de Omia en la provincia de Rodríguez de Mendoza. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | App | es_PE |
dc.subject | Café | es_PE |
dc.subject | SCRUM | es_PE |
dc.subject | Humedad | es_PE |
dc.title | Precisión de una aplicación móvil para determinar la humedad del café pergamino Omia, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 26702558 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1621-441X | es_PE |
renati.author.dni | 72312312 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Lobaton Arenas, Carlos Luis | es_PE |
renati.juror | Santa Cruz Acosta, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Pérez Astonitas, Roberto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]