Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis multitemporal de índices de deforestación en el distrito de Yambrasbamba, Bongará, Amazonas
dc.contributor.advisor | López Registro, Rolando Salas | es_PE |
dc.contributor.author | Chuquibala Castro, Erick Martin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T13:57:02Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:23:33Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T13:57:02Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:23:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2487 | |
dc.description.abstract | Los estudios relacionados al cambio de uso y cobertura del suelo, han cobrado importancia en la investigación ambiental, porque nos permiten evaluar la dinámica multitemporal de diferentes procesos como la deforestación y la degradación ambiental. En ese contexto el objetivo de este trabajo fue evaluar los índices de deforestación ocurridos en el distrito de Yambrasbamba, entre 1987 y 2019, en dos periodos, P1 (1987-2001) y P2 (2001-2019), mediante técnicas de teledetección. Para este fin se utilizó material cartográfico, imágenes satelitales y Sistemas de Información Geográfica (SIG), haciendo uso de una clasificación supervisada en la que se consideraron las siguientes clases: Áreas artificializadas (AA), pastos y cultivos (PC), tierra desnuda (TI), bosques (BO) y una clase adicional de nubes y sombras (NS). La efectividad de la clasificación fue evaluada con el coeficiente de Kappa, determinando el grado de concordancia que hubo entre los mapas temáticos y la realidad. Mediante matrices de error se evaluaron cambios de uso de suelo, índices de deforestación y las transiciones por cada clase. Los resultados mostraron que hubo aumento de extensión de las (AA y PC), producto de actividades antrópicas que originó una considerable disminución de la clase (BO), presentando un comportamiento similar tanto en el P1 como el P2. Adicionalmente, se elaboró una propuesta de un plan de manejo forestal y biodiversidad, enfocado principalmente en la conservación, aprovechamiento sostenible y la gestión adecuada de los recursos forestales del distrito. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | SIG | es_PE |
dc.subject | Índices | es_PE |
dc.subject | Clasificación supervisada | es_PE |
dc.subject | Cambio de uso de suelo | es_PE |
dc.title | Análisis multitemporal de índices de deforestación en el distrito de Yambrasbamba, Bongará, Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42670675 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2184-6761 | es_PE |
renati.author.dni | 71924458 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Calderón Rios, Martha Steffany | es_PE |
renati.juror | Pariente Mondragón, Eli | es_PE |
renati.juror | Rojas Briceño, Nilton Beltrán | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]