Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de comprensión predominante de textos descriptivos en estudiantes Awajún de instituciones educativas urbanas y rurales del Alto Nieva, Amazonas, 2018
dc.contributor.advisor | Chávez Quintana, Segundo Grimaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Weepiu Huancas, Edgar | es_PE |
dc.contributor.author | Calle Wampiu, William Ever | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T00:19:42Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:20:42Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T00:19:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:20:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2496 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo de investigación fue diagnosticar el nivel de comprensión predominante de textos descriptivos en estudiantes awajún de Instituciones Educativa urbanas y rurales del Alto Nieva, Amazonas, 2018; el estudio fue de tipo descriptivo con diseño descriptivo simple, la muestra estuvo conformada por 340 estudiantes del quinto y sexto grado; el instrumento utilizado fue una prueba escrita denominada ACL-5 (Catalá, Catalá, Molina, y Monclús, 2006). Los resultados obtenidos permiten concluir que el 61% de los estudiantes de la zona urbana están en el nivel bajo y el 13% están en el nivel alto; y en la zona rural, el 72% está en el nivel bajo y el 4% en el nivel alto; lo que significa que los estudiantes del quinto y sexto grado de educación primaria, presentan dificultades para comprender textos descriptivos, con una ligera ventaja a favor de los estudiantes de instituciones educativas urbanas y también hay un cierto nivel de dominio mayor para los estudiantes del sexto grado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Textos descriptivos | es_PE |
dc.title | Nivel de comprensión predominante de textos descriptivos en estudiantes Awajún de instituciones educativas urbanas y rurales del Alto Nieva, Amazonas, 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44011631 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0946-3445 | es_PE |
renati.author.dni | 47915412 | |
renati.author.dni | 44907425 | |
renati.discipline | 112096 | es_PE |
renati.juror | Panduro Bazán de Lázaro, Hilda | es_PE |
renati.juror | Rimachi Rojas, Mario | es_PE |
renati.juror | Mas Peche, Wagner | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria Intercultural Bilingüe | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [71]