Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del estado de madurez en el contenido de compuestos bioactivos de sauco (Sambucus peruviana) de Chachapoyas
dc.contributor.advisor | Mori Mestanza, Diner | |
dc.contributor.author | Pierola Vergaray, Jorge Miguel | |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T14:36:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:34:17Z | |
dc.date.available | 2022-01-14T14:36:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:34:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2536 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se determinó fenoles totales, capacidad antioxidante, azúcares reductores y antocianinas en la cáscara y la pulpa del sauco (Sambucus peruviana) en tres estados de madurez (verde, pintón y maduro) de la provincia de Chachapoyas. Para obtener los fenoles totales se aplicó el método de Folin Ciocalteu, para la capacidad antioxidante se utilizó los métodos (DPPH y ABTS), se aplicó el método de Miller (DNS) a 540 nm para azúcares reductores y para las antocianinas se aplicó el método de pH diferencial. Los resultados precisan que la cáscara de las bayas de sauco en estado verde mostró mayor concentración de fenoles totales y capacidad antioxidante, siendo los respectivos valores de, 95.7333 mg equivalentes a ácido gálico para los fenoles, 20.6563 (umol TE/g) para la capacidad antioxidante con el método ABTS y 2361.9236 (mg Trolox/g) con el método DPPH. En cuanto a los azúcares reductores se encontró mayor concentración en la pulpa de las bayas de sauco en estado maduro equivalente a 30.5366 mg/g, mientras que las antocianinas totales se encontró mayor cantidad en la cáscara de las bayas de sauco en estado maduro equivalentes a 2930.6543 mg/100 g muestra. Estos resultados obtenidos permitieron mostrar que el efecto del grado de madurez es determinante en el contenido de los fenoles totales, capacidad antioxidante, azúcares reductores y antocianinas totales de las bayas de sauco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.subject | Estado de madurez | es_PE |
dc.subject | Sauco (Sambucus peruviana) | es_PE |
dc.title | Efecto del estado de madurez en el contenido de compuestos bioactivos de sauco (Sambucus peruviana) de Chachapoyas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45817906 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3692-4080 | es_PE |
renati.author.dni | 46008184 | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Camila Caetano, Aline | es_PE |
renati.juror | Mori Zabarburú, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Guadalupe Chuqui, Grobert Amado | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [130]