Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la erosión hídrica en tres tipos de uso de suelo de la Microcuenca Pomacochas, región Amazonas
dc.contributor.advisor | Salas López, Rolando | |
dc.contributor.author | Reyna Velaysosa, Gilbert Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T19:57:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:56:31Z | |
dc.date.available | 2022-02-11T19:57:05Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:56:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2568 | |
dc.description.abstract | La degradación del suelo es un problema ecológico global grave producto de complejas interacciones entre factores naturales y antropogénicos: pastoreo incontrolado, cultivo inadecuado y deforestación. La información sobre pérdida de suelo es esencial en trabajos de conservación de una cuenca. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo evaluar la erosión hídrica en tres tipos de usos de suelo: sistema de pasto cultivado (SPC), sistemas de pasto enmalezado (SPE) y sistema silvopastoril (SSP), así como determinar la relación entre las precipitaciones con los fenómenos de escorrentía y erosión e identificar otras variables influyentes sobre estos procesos para la microcuenca Pomacochas. Se utilizaron 12 parcelas experimentales con tres tratamientos y cuatro repeticiones, las mediciones se realizaron en el periodo lluvioso entre marzo y mayo de 2019. El cambio en la escorrentía entre los sistemas evaluados fue alto; sin embargo, fue más significativo el cambio en la erosión hídrica siguiendo el orden SPE > SPC > SSP. Los resultados mostraron que la cobertura arbórea en el sistema silvopastoril tiene un impacto en la escorrentía y la erosión: SSP generó 82 % menos escorrentía y 50 % menos erosión en comparación con SPE. El manejo antropogénico: intensidad y frecuencia de pastoreo explica aumento en los valores de escorrentía y erosión para SPE. Los sistemas silvopastoriles evidencian la idoneidad para la conservación del suelo y el agua en el área de estudio, ya que se generaron pérdidas de suelo significativamente menores en comparación con los otros usos de suelo, por lo que se recomienda su implementación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.subject | Degradación de suelo | es_PE |
dc.subject | Escorrentía superficial | es_PE |
dc.subject | Erosión hídrica | es_PE |
dc.title | Evaluación de la erosión hídrica en tres tipos de uso de suelo de la Microcuenca Pomacochas, región Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
renati.advisor.dni | 42670675 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2184-6761 | |
renati.author.dni | 73649107 | |
renati.discipline | 521066 | |
renati.juror | Campos Ramos, Ricardo Edmundo | |
renati.juror | Vergara Mediana, Gino Alfredo | |
renati.juror | Calderon Rios, Martha Steffany | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]