Mostrar el registro sencillo del ítem
Incentivos económicos y su incidencia en el desempeño laboral de asesores de negocios de Mi Banco, Banco de la Microempresa S.A, San Ignacio 2020
dc.contributor.advisor | Cacho Revilla, Adolfo | |
dc.contributor.author | Garcia More, Sandra Marilú | |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T17:34:16Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:46:51Z | |
dc.date.available | 2022-03-10T17:34:16Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:46:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2602 | |
dc.description.abstract | La presente investigación denominada Incentivos económicos y su incidencia en el desempeño laboral de asesores de negocios de Mi Banco, Banco de la Microempresa S.A, San Ignacio 2020. Tuvo como objetivo establecer la incidencia de los incentivos económicos en el desempeño laboral de los asesores de negocios de la empresa en estudio. Se realizó con una investigación metodológica explicativa, correlacional, con diseño no experimental, la población muestral estuvo constituida por los 12 asesores de la empresa Mi Banco, se aplicó las técnicas de la encuesta y la entrevista, como instrumentos el cuestionario y la guía de entrevista. Los resultados indican que según coeficiente de correlación de Pearson entre la variable incentivos económicos y desempeño laboral hay una asociación lineal positiva pero estadísticamente no significativa (débil) (rP = 0.020, p > 0.05). Concluyendo que los incentivos económicos inciden positivamente en el desempeño laboral pero tienen una correlación no significativa, sin embargo ayuda a disminuir la rotación del personal, aprovechar su experiencia y habilidades acumulados en el tiempo de los trabajadores que permanecen en la empresa por lo que es necesario el fortalecimiento continuo de los mejores incentivos económicos combinado con los no económicos y tomando en cuenta las preferencias de los trabajadores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza - UNTRM | es_PE |
dc.subject | Incentivo económico | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Premios | es_PE |
dc.title | Incentivos económicos y su incidencia en el desempeño laboral de asesores de negocios de Mi Banco, Banco de la Microempresa S.A, San Ignacio 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
renati.advisor.dni | 41853971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8335-4274 | |
renati.author.dni | 71104637 | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Morante Dávila, Manuel Antonio | |
renati.juror | Baique Timana, Dennis Brayan | |
renati.juror | Muñoz Torres, Ester Roxana | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
thesis.degree.name | Economista |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [110]