Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de comercialización de azucenas para mejorar la competitividad agroempresarial en la APACM-T Amazonas, 2019
dc.contributor.advisor | Rabanal Oyarce, Raúl | es_PE |
dc.contributor.author | Carrasco Fernández, Iris | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T15:50:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:27:58Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T15:50:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:27:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2629 | |
dc.description.abstract | La demanda de flores se ha incrementado a nivel mundial especialmente en algunas especies con un nivel altamente competitivo, por ello, objetivo principal fue elaborar una propuesta sobre estrategias de comercialización de azucenas para mejorar el nivel de competitividad agroempresarial en la APACM - T Amazonas, 2019. Se plateó una metodología con enfoque descriptivo – propositivo, la población y muestra se conformó por veintiséis socios. Se utilizó como instrumento el cuestionario elaborado por el autor, la cual fue aplicada a los productores e intermediarios para captar información relevante de la producción y comercialización de azucenas; que permitió desarrollar el diagnóstico de la competitividad de la asociación, en lo que se identificó las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Se determinó a través de la matriz de perfil competitivo que el nivel de competitividad de la asociación es medio, de acuerdo al análisis de la cadena productiva se identificó que utiliza diferentes canales de comercialización; así mismo se determinó la alta rentabilidad de la actividad económica. Finalmente, se concluyó que es necesario fomentar mejoras en el eslabón de la comercialización con el propósito de mejorar la competitividad en el sector floricultor del Anexo de Taquia, para ello se planteó la implementación de estrategias de marketing mix, basados en mejorar calidad y presentación del producto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Estrategias de comercialización | es_PE |
dc.subject | Competitividad | es_PE |
dc.subject | Azucena | es_PE |
dc.subject | Marketing mix | es_PE |
dc.title | Estrategias de comercialización de azucenas para mejorar la competitividad agroempresarial en la APACM-T Amazonas, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 33432096 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0681-0963 | es_PE |
renati.author.dni | 71922740 | |
renati.discipline | 811276 | es_PE |
renati.juror | Reina Marín, Yuri | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Alvarado, Robert Merardo | es_PE |
renati.juror | Núñez Marín, Jenny Clarivel | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Agronegocios | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Zootecnista, Agronegocios y Biotecnología | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Agronegocios | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [46]