Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del potasio y giberelinas sobre el rendimiento y calidad de frutos de pitahaya amarilla (Hylocereus megalanthus)
dc.contributor.advisor | Leiva Espinoza, Santos Triunfo | es_PE |
dc.contributor.author | Santos Pelaez, Julio Cesar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T15:58:11Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:35:23Z | |
dc.date.available | 2022-05-19T15:58:11Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:35:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2721 | |
dc.description.abstract | La pitahaya amarilla (Hylocerus megalanthus) es un cultivo reciente que empieza a tener un gran potencial en el país por su alto valor nutricional y su demanda en el marcado nacional e internacional, para ello, es importante proporcionar una nutrición adecuada al cultivo. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del potasio y giberelinas sobre el rendimiento y calidad de frutos de pitahaya amarilla (H. megalanthus). Los factores estudiados consistieron en 3 dosis de potasio y una dosis de giberelina más un testigo, combinados en un arreglo factorial (4x2), haciendo un total de 8 tratamientos, distribuidos en un DBCA con 5 repeticiones, en plantas homogéneas de 3 años de edad. Como resultado se obtuvo que el tratamiento K100+AG50 presento mejores resultados respecto al peso del fruto (369,46 g), peso de frutos por planta (10,80 kg/planta), rendimiento por hectárea (11,99 tn/ha), y los grados Brix (24,58). Concluyendo que la aplicación de K100+AG50 influyeron de forma positiva en la calidad y rendimiento del cultivo de pitahaya amarilla. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Efecto | es_PE |
dc.subject | Potasio | es_PE |
dc.subject | Giberelina | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Hylocerus megalanthus | es_PE |
dc.title | Efecto del potasio y giberelinas sobre el rendimiento y calidad de frutos de pitahaya amarilla (Hylocereus megalanthus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41265287 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1710-1994 | es_PE |
renati.author.dni | 75760819 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | es_PE |
renati.juror | Guevara Hoyos, César | es_PE |
renati.juror | Idrogo Vásquez, Guillermo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]