Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la programación, ejecución y control de proyectos en la localidad de Chachapoyas-2019
dc.contributor.advisor | Zavaleta Vilchez, Diomar | es_PE |
dc.contributor.author | Llaja Jimenez, Christian Jefferson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T19:23:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T01:07:46Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T19:23:07Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T01:07:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2774 | |
dc.description.abstract | La Filosofía Construcción sin perdidas, surgió como alternativa para facilitar el control de los procesos en las obras en general, para minimizar los desperdicios y maximizar las ganancias, mediante un control riguroso de todos los aspectos que se involucran en un proyecto. Por tal motivo surge la necesidad de la implementación de la Filosofía Construcción sin perdidas en la programación, control y ejecución de proyectos, ya que distintas obras de la region, no se ejecutan en los plazos establecidos, asimismo se generan desperdicios durante la ejecución secuencial que se plantean. La presente tesis planteó implementar la Filosofía Construcción sin perdidas en una obra real de pistas y veredas, de la empresa MR Village SAC, teniendo como objetivos conocer el grado de optimización del proyecto, los gastos de implementación, los obstáculos que se presentan al emplear la filosofía y establecer lineamientos puntuales respecto a otras obras. La obra tomada como muestra fue ejecutada en la localidad de Granada, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, que mediante la revisión de toda la documentación del proyecto y mediante el uso de los formatos de la filosofía se ejecutó y controló. Al finalizar la investigación se concluyó que la filosofía Construcción sin perdidas ayuda entre un 9% al 15% en la optimización de los proyectos y que los gastos de implementación son ínfimos en comparación al beneficio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Lean Construction | es_PE |
dc.subject | Programación | es_PE |
dc.subject | Control de proyectos | es_PE |
dc.title | Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la programación, ejecución y control de proyectos en la localidad de Chachapoyas-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 72917344 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2184-702X | es_PE |
renati.author.dni | 48063888 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Saldaña Núñez, John Hilmer | es_PE |
renati.juror | Tello Reyna, Franklin Alfonso | es_PE |
renati.juror | Arce Meza, Lucila | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]