Mostrar el registro sencillo del ítem
Sostenibilidad de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica basados en tres tecnologías comerciales emergentes
dc.contributor.advisor | Oliva Cruz, Segundo Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Gosgot Angeles, Wildor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T14:15:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:09:32Z | |
dc.date.available | 2022-08-02T14:15:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:09:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2796 | |
dc.description.abstract | El aprovechamiento de la energía solar, a través, de los sistemas fotovoltaicos se ha incrementado en los últimos años como una alternativa para impulsar el desarrollo sostenible. Por ello, la investigación evaluó la sostenibilidad de tecnologías fotovoltaicas emergentes: HIT, PERC y CIGS, a través del desempeño energético, económico y ambiental. Se implementó tres sistemas fotovoltaicos conectados a red con capacidad nominal de 1.650 kWh (5 módulos HIT), 1.675 kWh (5 módulos PERC) y 1.610 kWh (14 módulos CIGS) de forma independiente. Los parámetros registrados fueron la irradiancia, potencia activa en el lado AC de los inversores por cada una de las tecnologías. Los resultados demostraron que el mayor desempeño energético de las tecnologías evaluadas fueron el HIT (84.14 %), seguido del PERC (80.43 %) y CIGS (79.15 %). En términos económicos, la fuente de financiamiento para la implementación de los sistemas la tasa de interés de retorno es el 8.27 % para el CIGS, 9.24 % para el HIT y el 9.45% para el PERC. En cuanto a la mitigación de CO2 se ha estimado para los 25 años de vida útil, donde, la tecnología HIT evitará emitir 25.44 t, PERC, 24.30 t y CIGS, 22.43 t. Las condiciones climáticas evaluadas de Chachapoyas, Amazonas, son las óptimas para el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica; sin embargo, en el Perú se debe implementar políticas económicas y de desarrollo tecnológico que ayuden en impulsar la generación de electricidad a través de la energía fotovoltaica a nivel residencial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.subject | Panel solar | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Ambiental | es_PE |
dc.subject | Chachapoyas | es_PE |
dc.title | Sostenibilidad de sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica basados en tres tecnologías comerciales emergentes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05374749 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9670-0970 | es_PE |
renati.author.dni | 70156443 | |
renati.discipline | 521807 | es_PE |
renati.juror | Diaz Ortiz, Edwin Adolfo | es_PE |
renati.juror | Espinoza Canaza, Fernando Isacc | es_PE |
renati.juror | Vergara Medina, Gino Alfredo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión para el Desarrollo Sustentable | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [58]