Mostrar el registro sencillo del ítem
Satisfacción del usuario de la OMAPED de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 2020
dc.contributor.advisor | Cacho Revilla, Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Saavedra Pinedo, Rosa Esperanza | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T13:50:42Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:31:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T13:50:42Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:31:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2797 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: determinar el nivel de satisfacción de la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el estudio realizado fue de orientación cuantitativa de alcance descriptivo no experimental y transaccional, con una población de 110 personas y una muestra de 85 usuarios. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como herramienta el cuestionario, que fue diseñado en función al modelo SERVPERF. Los resultados demostraron que: los servicios que ofrece la OMAPED son, el programa vaso de leche, la gestión de carnet por discapacidad y la gestión para la pensión no contributiva, los tres servicios tienen una gran demanda debido a que son complementarios entre sí. Además, para ser beneficiario de estos servicios tienen que estar empadronado en el distrito de Chachapoyas. Concluyendo que el usuario de la OMAPED está satisfecho con los servicios que reciben, con la atención que les brindan; aquí también influyó el tipo de discapacidad que tienen; leve, moderada o severa. Referente a la discapacidad leve y moderada los usuarios si pueden desplazarse por sí solos y realizar ciertas actividades y no requieren del apoyo de un apoderado, pero en cambio cuando tienen discapacidad severa, requieren de un apoderado prácticamente las 24 horas del día, para realizar diversas actividades y/o desplazarse. las dimensiones con mayor promedio fueron la capacidad de respuesta y empatía. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Satisfacción del Usuario | es_PE |
dc.title | Satisfacción del usuario de la OMAPED de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41853971 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8335-4274 | es_PE |
renati.author.dni | 73656221 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Burga Campos, Cecil Wilmer | es_PE |
renati.juror | Muñoz Zumaeta, Miuller Raul | es_PE |
renati.juror | Feria Hernández, Melissa Dalila | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [289]