Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la deflexión de la estructura del pavimento de la carretera Fernando Belaunde Terry del KM 267+500 al KM 269+000 por el método de la Viga Benkelman
dc.contributor.advisor | Bacalla Chávez, James | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Sime, Ingrid Sugey | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:32:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T00:45:24Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T14:32:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T00:45:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2798 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación titulado EVALUACIÓN DE LA DEFLEXIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL KM 267+500 AL KM 269+000 POR EL MÉTODO DE LA VIGA BENKELMAN tuvo como principal objetivo evaluar la deflexión de la estructura del pavimento, cuya muestra para el análisis de las deflexiones, estuvo conformada por el pavimento flexible de la carretera Fernando Belaunde Terry del km 267+500 al km 269+000, efectuando un total de 1500 metros de longitud con una calzada de 6.60 metros de ancho, en el procedimiento comprendió las siguientes etapas para la obtención de la deflexiones: se reconoció el pavimento a investigar, se realizó el levantamiento del tramo de estudio con la viga Benkelman la cual se tomó la lectura de los diales; se estudió el volumen de tráfico y configuración vehicular que fueron proporcionados por el peaje Pedro Ruiz Gallo de todo el mes de febrero, cuyos datos permitieron calcular el ESAL; trabajo en gabinete en la cual se procesó los datos obtenidos por la viga Benkelman la cual se obtuvo las diferentes deflexiones y finalmente se aplicó el método CONREVIAL para su respectiva evaluación estructural del pavimento en estudio. Este pavimento evaluado estructuralmente tuvo como resultado 60 muestras que son factibles en cuanto al comportamiento del pavimento y de la subrasante y 01 muestras con deflexiones críticas, concluyendo así que gran parte del tramo de estudio se encuentra en condiciones accesibles para el tránsito vehicular. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Viga Benkelman | es_PE |
dc.subject | ESAL | es_PE |
dc.subject | Deflexiones | es_PE |
dc.subject | Pavimento | es_PE |
dc.subject | Método CONREVIAL | es_PE |
dc.subject | Volumen vehicular | es_PE |
dc.subject | Configuración vehicular | es_PE |
dc.title | Evaluación de la deflexión de la estructura del pavimento de la carretera Fernando Belaunde Terry del KM 267+500 al KM 269+000 por el método de la Viga Benkelman | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 76659588 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3184-5431 | es_PE |
renati.author.dni | 70060646 | |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Díaz Jáuregui, Guillermo Arturo | es_PE |
renati.juror | Aguilar Rojas, Manuel Eduardo | es_PE |
renati.juror | Arce Meza, Lucila | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]