Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso de insumos locales en elaboración de raciones para engorde de toretes Brown Swiss mestizo, criados bajo un sistema extensivo
dc.contributor.advisor | Zamora Huamán, Segundo José | es_PE |
dc.contributor.author | Gordillo Vásquez, Nilber | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T21:33:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T05:39:26Z | |
dc.date.available | 2022-08-16T21:33:43Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T05:39:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2812 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar los índices productivos [consumo de materia seca (CMS), ganancia de peso (GP), conversión alimenticia (CA), rendimiento de carcasa (RC)], y los indicadores económicos [rentabilidad (R), merito económico (ME) y la relación beneficio/costo (B/C)], en toretes de raza Brown Swiss mestizo. La crianza se dio en un sistema extensivo, ubicado en el distrito del Tingo, provincia de Luya y región Amazonas, a 2893 m.s.n.m. Quince toretes fueron pastoreados durante 77 días en potreros contiguos, en 10 hectáreas con pasto natural (Trifolium repens, Dactylis glomerata, Perilla frutescens y Leptochloa filiformis lam). Los datos se analizaron en un DCA con tres tratamientos (T1: pastoreo + concentrado comercial, T2: pastoreo + concentrado local y T3 solo pastoreo como testigo). Se hizo un análisis de varianza (α=0.05), y para diferencia de promedios se aplicó Tukey (p<0.05), usando el Software STATISTIX Versión 8. Se observó diferencias en el CMS solo en la semana doce, con superioridad (p<0.05) en el grupo de toretes pertenecientes al T1 respecto a los otros. Asimismo, el T1 y el T2 mostraron GP superiores (p<0.05) al T3. Para CA y RC, no se observó diferencias significativas entre tratamientos. El ME de la actividad fue del 28.66%, con R de 5.84% y B/C de S/. 1.06. Se concluye, que es posible lograr buenos consumos de materia seca, ganancias de peso deseables, adecuada conversión alimenticia y sin afectar el rendimiento de carcasa, cuando se utilizan insumos no tradicionales en concentrados locales, y estos son usados para el engorde de toretes en pastoreo. Además, genera aceptable rentabilidad, merito económico y relación beneficio/costo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Concentrado local | es_PE |
dc.subject | Ganado mejorado | es_PE |
dc.subject | índices productivos | es_PE |
dc.subject | Pastos naturales | es_PE |
dc.title | Uso de insumos locales en elaboración de raciones para engorde de toretes Brown Swiss mestizo, criados bajo un sistema extensivo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40524242 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3362-9609 | es_PE |
renati.author.dni | 46500114 | |
renati.discipline | 811997 | es_PE |
renati.juror | Cayo Colca, Ilse Silvia | es_PE |
renati.juror | Reina Marín, Yuri | es_PE |
renati.juror | Frías Torres, Hugo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias en Producción Animal | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias en Producción Animal | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [27]