Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de comercialización para mejorar la rentabilidad de la cooperativa agraria cafetalera productora comercial exportadora café Andes Amazónicos LTDA
dc.contributor.advisor | Burga Campos, Cecil Wilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Guerrero Villanueva, Karla Cecilia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T15:01:24Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:27:57Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T15:01:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:27:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2863 | |
dc.description.abstract | La investigación “Estrategias de comercialización para mejorar la rentabilidad de la Cooperativa Agraria Cafetalera Productora Comercial Exportadora Café Andes Amazónicos LTDA”. Tuvo como objetivo: Proponer estrategias de comercialización que permiten mejorar la rentabilidad de la Cooperativa Agraria Cafetalera Productora Comercial Exportadora Café Andes Amazónicos LTDA. Investigación de tipo no experimental - cuantitativa, diseño descriptivo - propositivo. Aplicada a 55 socios de la cooperativa antes mencionada. El resultado obtenido nos señala que la cooperativa en mención cuenta con grandes posibilidades de mejorar su rentabilidad económica en sus tres dimensiones analizadas, teniendo mayor posibilidad de alcanzarlo la dimensión rentabilidad patrimonial, esto se condice con las actividades actuales que vienen realizando, cuentan con un local propio construido por los propios socios de la cooperativa. Concluyendo que la dimensión de rentabilidad sobre el márgen bruto es la que se tiene que dar prioridad de atención por los socios cafetaleros, alcanzó el 87.3% nivel regular, luego la rentabilidad sobre los activos con el 81.8% regular, mientras que la dimensión rentabilidad patrimonial el 61.8% nivel regular | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Estrategias de comercialización | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Patrimonio | es_PE |
dc.subject | Margen bruto | es_PE |
dc.title | Estrategias de comercialización para mejorar la rentabilidad de la cooperativa agraria cafetalera productora comercial exportadora café Andes Amazónicos LTDA | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 33568307 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6501-9720 | es_PE |
renati.author.dni | 73587816 | |
renati.discipline | 413056 | es_PE |
renati.juror | Baique Timana, Dennis Brayan | es_PE |
renati.juror | Ávalos Hubeck, Juan Alberto | es_PE |
renati.juror | Feria Hernández, Melissa Dalila | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [293]