Mostrar el registro sencillo del ítem
Inteligencia de negocios para la gestión comercial de la empresa Hermanos Cunia, Chachapoyas 2022
dc.contributor.advisor | Pérez Astonitas, Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Cunia Guevara, Kelter Joanel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T14:31:04Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:33:15Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T14:31:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:33:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2933 | |
dc.description.abstract | La necesidad de tomar decisiones estratégicas con información en la Empresa Hermanos Cunia S.A.C., motivó esta investigación, donde se analizó a detalle la situación real de la empresa, identificándose la necesidad de contar con una solución de inteligencia de negocios (BI) que fortalezca la gestión comercial. Para ello se recurrió a fuentes confiables de repositorios institucionales y bases de datos indexadas, así como datos obtenidos directamente de los involucrados en el proceso comercial mediante el pre-test y post-test, se utilizó la metodología Balanced ScoreCard cuyas perspectivas: financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y el crecimiento sirvieron como instrumento administrativo para determinar los indicadores pertinentes. Se realizó una investigación aplicada, de diseño no experimental y de corte transversal – descriptiva, involucrando a 125 clientes y trabajadores, quienes ayudaron a determinar que un BI optimiza la gestión comercial de la empresa. El pre-test reflejó desconocimiento y duda en utilizar un BI, además consideraron que la información de los sistemas transaccionales no permite tomar decisiones, después del post-test los resultados reflejaron que el 72.8% estuvieron totalmente de acuerdo con una solución de BI para obtener la información consolidada para la toma de decisiones, el 27.2% estuvieron de acuerdo en contar con una solución de BI. Asimismo, el 52.2% estaban totalmente de acuerdo que la información proporcionada por el BI permite medir eficazmente indicadores de gestión, y un 46.4% opinaron estar de acuerdo. Concluyendo que las soluciones de inteligencia de negocios ayudan a optimizar y formular mejor la gestión empresarial de la empresa investigada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_PE |
dc.subject | Gestión comercial | es_PE |
dc.subject | Balanced scorecard | es_PE |
dc.subject | Indicadores de gestión | es_PE |
dc.title | Inteligencia de negocios para la gestión comercial de la empresa Hermanos Cunia, Chachapoyas 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16693488 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7886-8019 | es_PE |
renati.author.dni | 73342843 | |
renati.discipline | 612076 | es_PE |
renati.juror | Santa Cruz Acosta, Roberto Carlos | es_PE |
renati.juror | Ríos Campos, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Adrianzen Olano, Ivan | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería de Sistemas y Mecánica Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [23]