Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la viabilidad técnico económico de un sistema fotovoltaico autónomo de 150 Wp bajo las condiciones climáticas de Bagua, Amazonas
dc.contributor.advisor | Gosgot Angeles, Wildor | es_PE |
dc.contributor.author | Montenegro Diaz, Mariano Alex | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T17:55:03Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:54:39Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T17:55:03Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:54:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2948 | |
dc.description.abstract | El incremento poblacional, el rápido ritmo de industrialización de los combustibles fósiles, han conllevado a buscar alternativas energéticas inmediatas, encontrando en la energía solar fotovoltaica a la más accesible caracterizada en su diversidad, abundancia y aprovechamiento en cualquier parte del mundo, esta fuente energética es la llamada a contrarrestar estas demandas, principalmente en zonas remotas donde es muy difícil acceder a la energía de la red eléctrica convencional. En el caserío Naranjos se instaló un sistema fotovoltaico (SFV) de 150 Wp (Watt Peak) aislado de la red, para abastecer con energía eléctrica de 220 V (Voltios) a una vivienda unifamiliar. El sistema fotovoltaico abasteció energía suficiente para que funcionen: cuatro focos LED de 12 W, carga de batería para un teléfono celular de 40 W, también se puso en funcionamiento un radio grabador de 30 W y una laptop de 70 W durante 4,5 horas de uso. Existiendo en la zona de estudio, un potencial energético solar anual promedio de 120 kWh/m xii 2 , energía que se aprovechó con el sistema fotovoltaico y permitió compensar la demanda energética de la vivienda. Esta energía se puede aprovechar para iluminación y carga de aparatos eléctricos, los mismos que, ayudan a acceder a noticias e información que son medios de comunicación transcendentales para tiempos actuales. Este sistema instalado ayuda a la mejora en la calidad de vida de la familia, y principalmente contribuye al cuidado del ambiente, por ser energía limpia, renovable, no emite emisiones de CO2 , por ende, ayuda a contrarrestar los efectos del cambio climático. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Energías renovables | es_PE |
dc.subject | Radiación solar | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.title | Análisis de la viabilidad técnico económico de un sistema fotovoltaico autónomo de 150 Wp bajo las condiciones climáticas de Bagua, Amazonas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 70156443 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7301-2809 | es_PE |
renati.author.dni | 75843089 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Bergara Medina, Gino Alfredo | es_PE |
renati.juror | Rascón Barrios, Jesús | es_PE |
renati.juror | Romero Moncada, Juan Alberto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [150]