Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema tipo domo geodésico con energía fotovoltaica en la germinación de semilla de quina (Cinchona sp.)
dc.contributor.advisor | Oliva Cruz , Segundo Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Florida Garcia, Julio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T15:39:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:55:37Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T15:39:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:55:37Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2952 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar la eficiencia del sistema tipo domo geodésico con energía fotovoltaica en la germinación de semilla de Quina (Cinchona sp.). Se utilizó un sistema tipo domo geodésico, luz artificial alimentado con energía fotovoltaica, semillas botánicas de Cinchona sp.; se midieron parámetros agronómicos (Velocidad de germinación (G/d), Porcentaje de germinación (%G), Altura de las plántulas (HP), Número de hojas (NH), Peso fresco de la plántula (PF) y Peso seco de la plántula (PS)) bajo un Diseño Experimental Completamente al Azar (DCA) con arreglo factorial de 2x2, con un total de cuatro tratamientos (T1: 500ppmKNO3 + Luz LED blanca 24W, T2: 1000ppmKNO3 + Luz LED blanca 24W, T3: 500ppmKNO3 + Luz LED morada 24W, T4: 1000ppmKNO3 + Luz LED morada 24W). Los resultados mostraron que el sistema fue más eficiente en el T4 donde se obtuvieron 1.5 semillas G/d, 72.5 %G, 2.1 cm HP. Se concluye que el sistema es una aplicación práctica para mejorar la eficiencia en la germinación de Cinchona sp., contribuyendo a solucionar el problema de su propagación con fines de reforestación y conservación de esta importante especie. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Domo geodésico | es_PE |
dc.subject | Luz artificial | es_PE |
dc.subject | Energía fotovoltaica | es_PE |
dc.subject | Germinación | es_PE |
dc.subject | Cinchona sp. | es_PE |
dc.title | Sistema tipo domo geodésico con energía fotovoltaica en la germinación de semilla de quina (Cinchona sp.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.dni | 05374749 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9670-0970 | es_PE |
renati.author.dni | 71087990 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Silva Ramírez, Meregildo | es_PE |
renati.juror | García Rosero, Ligia Magali | es_PE |
renati.juror | Pariente Mondragón, Elí | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]