Mostrar el registro sencillo del ítem
Pensión no contributiva y reducción de pobreza monetaria en beneficiarios Programa Contigo, Bagua Grande, 2018 - 2020
dc.contributor.advisor | Poémape Oyanguren, Carlos Raúl | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Guerrero, Shirley | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T21:15:33Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T14:46:57Z | |
dc.date.available | 2022-11-16T21:15:33Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T14:46:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2956 | |
dc.description.abstract | Esta investigación titulada Pensión no contributiva y reducción de pobreza monetaria en beneficiarios programa CONTIGO, Bagua Grande, 2018 - 2020; su objetivo fue determinar la influencia de la pensión no contributiva en la reducción de la pobreza monetaria en los beneficiarios. De metodología explicativa, diseño no experimental – longitudinal. Fueron 428 personas registradas en la oficina municipal de atención a la persona con discapacidad - OMAPED, su muestra fue 62 personas seleccionadas al azar. Identificando el nivel de pobreza a través del indicador de desarrollo humano distrital, esta población tuvo índice bajo de desarrollo humano. Fueron 14 458 y 13 698 en los años 2018 y 2019 las personas en situación de pobreza monetaria y 460 los beneficiarios registrados al 2020. Del análisis entre pensión no contributiva y su influencia en la reducción de la pobreza, todas estas personas beneficiadas son consideradas pobres y se ubican dentro de la desigualdad monetaria al recibir S/ 300,00 cada dos meses, y S/ 883,70 es el promedio de ingreso familiar per cápita teniendo mínimo desarrollo humano según el PNUD; por lo tanto continúan con severidad de pobreza al no poder cubrir su canasta básica de alimentos a través de los requerimientos mínimos calóricos, faltándole mensualmente S/ 733,70. Calculada la correlación de 0,187 y su significancia 0,145, concluyendo una correlación poco significativa, determinándose rechazar la hipótesis, donde la pensión no contributiva no influye significativamente en la reducción de pobreza monetaria en beneficiarios de este distrito. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Pensión no contributiva | es_PE |
dc.subject | Pobreza monetaria | es_PE |
dc.subject | Programa Contigo | es_PE |
dc.title | Pensión no contributiva y reducción de pobreza monetaria en beneficiarios Programa Contigo, Bagua Grande, 2018 - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 33430187 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9127-2404 | es_PE |
renati.author.dni | 73701815 | |
renati.discipline | 311016 | es_PE |
renati.juror | Morante Dávila, Manuel Antonio | es_PE |
renati.juror | Sánchez Pantaleón, Alex Javier | es_PE |
renati.juror | Rojas Mallqui, Cirilo Lorenzo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [111]