Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de las plantaciones forestales de pino (Pinus patula) en la diversidad florística y calidad de sitio en el valle de Huaylla Belén, Luya, Amazonas, Perú
dc.contributor.advisor | Rascón Barrios, Jesús | es_PE |
dc.contributor.author | Guevara Fernández, Geiner Tobías | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T15:27:19Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-11T22:54:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T15:27:19Z | |
dc.date.available | 2023-02-11T22:54:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/2964 | |
dc.description.abstract | Las especies forestales alteran el ecosistema natural, sin embargo, existen pocos estudios sobre el impacto de plantaciones de pino en ecosistemas frágiles que consideren la particularidad e importancia de algunos sitios. El objetivo del presente estudio fue determinar el impacto producido por las plantaciones forestales de pino (Pinus patula) en la diversidad florística y calidad de sitio en el valle de Huaylla Belén (Luya, Amazonas). Para ello, se evaluó la composición florística de las zonas de estudio, usando la abundancia de especies, índice de diversidad de Shannon (H´) y la similitud de las zonas mediante Bray-Curtis. Asimismo, se evaluó la calidad del suelo (pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbono y nitrógeno) y del agua (pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, turbidez, nitratos, sólidos disueltos y suspendidos). Los resultados reportaron que los sistemas con plantaciones de pino adulto presentaron menor riqueza e índice de diversidad. En las zonas con plantaciones de pino, el suelo presenta un nivel de pH bajo, una baja conductividad eléctrica a mayor profundidad (15-30 cm), el carbono mostró valores mayores a menor profundidad (0-15 cm), y el contenido de nitrógeno en los sistemas con plantaciones de pino fue mayor en ambas profundidades. Respecto a la calidad del agua en el cauce del río Huaylla Belén, se concluye que el pH disminuye después de cruzar el sistema forestal y los resultados de los demás parámetros no presentan variación significativa. Finalmente, se observó que las plantaciones de pino impactan en la diversidad vegetal, pH del suelo y agua. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Composición florística | es_PE |
dc.subject | Pinus patula | es_PE |
dc.subject | Sistema forestal | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.title | Impacto de las plantaciones forestales de pino (Pinus patula) en la diversidad florística y calidad de sitio en el valle de Huaylla Belén, Luya, Amazonas, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | es_PE |
renati.advisor.cext | 001483863 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9305-7203 | es_PE |
renati.author.dni | 74735405 | |
renati.discipline | 521066 | es_PE |
renati.juror | Calderón Rios, Martha Steffany | es_PE |
renati.juror | Romero Moncada, Juan Alberto | es_PE |
renati.juror | Vergara Medina, Gino Alfredo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [149]