Mostrar el registro sencillo del ítem
Control etológico del picudo del plátano (Cosmopolites sp y Metamasius sp) en Alto Santiago-Rio Santiago, provincia Condorcanqui-Amazonas - 2020
dc.contributor.advisor | Santos Triunfo, Leiva Espinoza | es_PE |
dc.contributor.author | Samaren Tserem, Daniel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T17:50:46Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T01:35:23Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T17:50:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-15T01:35:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3001 | |
dc.description.abstract | La investigación fue desarrollada en parcelas de plátano de las comunidades nativas de Papayacu, Dos de Mayo, Candungos y Soledad, del distrito de Río Santiago, Condorcanqui, Amazonas. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del control etológico del picudo del plátano, en Alto Santiago-Rio Santiago. Se usó diseño experimental en bloques completamente al azar (DBCA), se instaló 8 tratamientos y 2 factores por separado: FA-Trampa artesanal, FB- Atrayente, con 4 repeticiones, haciendo un total de 32 unidades experimentales. Como resultado se recolectó un total de 410 ejemplares en todo el tiempo de estudio, la especie predominante fue picudo negro (Cosmopolites sp) con un total de 259 individuos capturados y en menor cantidad el picudo rayado (Metamasius sp) con un total de 151 individuos capturados. Se demostró la efectividad de los atrayentes naturales utilizados, el rizoma de plátano atrajo un mayor número de individuos de Cosmopolites sp. y el cebo de caña atrajo un mayor número de individuos de Metamasius sp. En cuanto a la eficacia de los tipos de trampas no hubo diferencia en la captura de picudos del plátano. Sin embargo, es recomendable utilizar trampas hechas de bambú por no tener ningún riesgo para el medio ambiente. Los resultados demuestran que el uso de trampas artesanales con atrayentes naturales como una alternativa de manejo cultural del complejo de picudos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Control | es_PE |
dc.subject | Etológico | es_PE |
dc.subject | Picudo | es_PE |
dc.subject | Plátano | es_PE |
dc.title | Control etológico del picudo del plátano (Cosmopolites sp y Metamasius sp) en Alto Santiago-Rio Santiago, provincia Condorcanqui-Amazonas - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41265287 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1710-1994 | es_PE |
renati.author.dni | 47023359 | |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Oliva Cruz, Segundo Manuel | es_PE |
renati.juror | Idrogo Vásquez, Guillermo | es_PE |
renati.juror | Silva Ramírez, Meregildo | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [128]