Mostrar el registro sencillo del ítem
Metodología building information modeling en la gestión de ejecución de obras publicas en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas - 2022
dc.contributor.advisor | Sanchez Tamay, Darwin Yeffrin Junior | es_PE |
dc.contributor.author | Bazan Trujillo, Erik | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:47:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T06:15:12Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:47:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T06:15:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3011 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta de mejora en la Gestión de Ejecución de Obras Públicas implementando la metodología Building Information Modeling en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 2022, el enfoque fue cuantitativo y el tipo de investigación descriptiva propositiva, su diseño fue no experimental transversal, se utilizó la técnica de la encuesta, la fiabilidad del instrumento se realizó con Alfa de Cronbach, así mismo la hipótesis se determinó por la correlación de Tau-b de Kendall. Los resultados obtenidos muestran tecnologías básicas, así como los recursos humanos con el perfil óptimo para el cargo, sin embargo el software y hardware es deficiente, respecto del Reglamento de Organización y Funciones, no tiene una integración que masifique la Gerencia de Infraestructura y Gestión de Inversiones y la Gerencia de Urbanismo y Transportes, finalmente al evaluar las dimensiones de la metodología Building Information Modeling se determinó que si existe una confiablidad de 0.948 de la variable Metodología BIM y una confiabilidad de 0.796 de la variable Gestión de Ejecución de Obras Públicas, finalmente se propone una propuesta de diseño aplicado desde el 2022 hasta el 2030 para que se implemente BIM en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Integrar | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Hardware | es_PE |
dc.subject | Tecnologías | es_PE |
dc.subject | Implementación | es_PE |
dc.title | Metodología building information modeling en la gestión de ejecución de obras publicas en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 76937192 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6049-264X | es_PE |
renati.author.dni | 47604934 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Cacho Revilla, Adolfo | es_PE |
renati.juror | Morante Dávila, Manuel Antonio | es_PE |
renati.juror | Zuta Castillo, Percy | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [70]