Mostrar el registro sencillo del ítem
Terapia kinésica como tratamiento para síndrome de hombro doloroso del Centro Médico de Terapia Física y Rehabilitación "Teraphy Rehab", Chachapoyas – 2022
dc.contributor.advisor | Pizarro Salazar Oscar | es_PE |
dc.contributor.author | Loja Chávez Adriana del Carmen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T21:36:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T17:15:39Z | |
dc.date.available | 2023-01-13T21:36:07Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T17:15:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14077/3043 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Terapia Kinésica como Tratamiento para la Omalgia o Síndrome de Hombro Doloroso del Centro Médico de Terapia Física y Rehabilitación "Teraphy Rehab", Chachapoyas – 2022, con un objetivo general el aplicar la Terapia Kinésica como tratamiento para la Omalgia en el Centro Médico de Terapia Física y Rehabilitación "Teraphy Rehab” en la ciudad de Chachapoyas. Con un enfoque cuantitativo, básica, un diseño descriptivo y un instrumento del tipo cuestionario. Se tuvo como muestra a 22 pacientes con Omalgia del Centro Médico de Terapia Física y Rehabilitación "Teraphy Rehab", de lo cual se pudo concluir que el 59.1% de los 22 pacientes están de acuerdo que la cinesiterapia influye en la Omalgia. Un promedio del 60% consideran que los ejercicios de Codman influyen positivamente en la Omalgia. El 63% consideran que los ejercicios de Estiramiento influyen positivamente en la Omalgia. El 57% consideran que los ejercicios de Fortalecimiento influyen positivamente en la Omalgia. Y finalmente se evidenció que, 10 de los 22 pacientes con Síndrome de Hombro tienen edades entre los 48 a 58 años, 12 son del sexo masculino y 5 pacientes mujeres su ocupación es ama de casa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Omalgia | es_PE |
dc.subject | Síndrome de hombro doloroso | es_PE |
dc.subject | Cinesiterapia | es_PE |
dc.subject | Rehabilitación y ejercicios | es_PE |
dc.title | Terapia kinésica como tratamiento para síndrome de hombro doloroso del Centro Médico de Terapia Física y Rehabilitación "Teraphy Rehab", Chachapoyas – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 44380287 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3126-364X | es_PE |
renati.author.dni | 71821603 | |
renati.discipline | 915096 | es_PE |
renati.juror | Ordinola Ramírez, Carla María | es_PE |
renati.juror | Oc Carrasco, Oscar Joel | es_PE |
renati.juror | Farje Gallardo, Carlos Alberto | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Título profesional de Licenciado en Tecnología Médica | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [51]